Crawl Fork Morgues: beesx1000
This page displays a history of all games played by beesx1000 on supported crawl forks.
Click on the score to view the character file.
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
1,264 | HuSk | | Skirmisher | D:6 | succumbed to Nova's ghost's poison | 8 | 5,007 | 00:11:18 | 0 | 2021-01-15 18:08:17 | 0.22-a0 |
4,708 | HuSk | Hepliaklqana | Magician | D:9 | mangled by an orc warrior (a +0 dire flail) | 10 | 6,466 | 00:14:22 | 0 | 2021-01-15 00:49:06 | 0.22-a0 |
113,892 | HuSk | Hepliaklqana | Fighter | Lair:4 | slain by an entropy weaver | 17 | 22,410 | 01:12:23 | 0 | 2021-01-14 04:22:36 | 0.22-a0 |
104,433 | HuAc | Okawaru | Quickloader | Snake:1 | slain by an anaconda | 16 | 26,362 | 01:01:17 | 0 | 2021-01-13 00:09:15 | 0.22-a0 |
835 | VSAs | Ru | Sneak | D:5 | slain by an orc warrior (a +0 short sword) | 7 | 3,866 | 00:11:22 | 0 | 2020-12-31 00:57:15 | 0.22-a0 |
32,407 | VSAs | Ru | Fighter | Volcano | hit from afar by a stone giant (large rock) | 13 | 12,848 | 00:34:15 | 0 | 2020-06-16 01:10:00 | 0.22-a0 |
177 | DsNe | | Grave Robber | D:3 | slain by Grinder | 5 | 3,562 | 00:07:00 | 0 | 2020-06-15 23:10:17 | 0.22-a0 |
2 | DsNe | | Grave Robber | D:1 | slain by a kobold | 1 | 104 | 00:00:42 | 0 | 2020-06-15 23:00:13 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
1,264 | HuSk | | Skirmisher | D:6 | succumbed to Nova's ghost's poison | 8 | 5,007 | 00:11:18 | 0 | 2021-01-15 18:08:17 | 0.22-a0 |
4,708 | HuSk | Hepliaklqana | Magician | D:9 | mangled by an orc warrior (a +0 dire flail) | 10 | 6,466 | 00:14:22 | 0 | 2021-01-15 00:49:06 | 0.22-a0 |
113,892 | HuSk | Hepliaklqana | Fighter | Lair:4 | slain by an entropy weaver | 17 | 22,410 | 01:12:23 | 0 | 2021-01-14 04:22:36 | 0.22-a0 |
104,433 | HuAc | Okawaru | Quickloader | Snake:1 | slain by an anaconda | 16 | 26,362 | 01:01:17 | 0 | 2021-01-13 00:09:15 | 0.22-a0 |
835 | VSAs | Ru | Sneak | D:5 | slain by an orc warrior (a +0 short sword) | 7 | 3,866 | 00:11:22 | 0 | 2020-12-31 00:57:15 | 0.22-a0 |
32,407 | VSAs | Ru | Fighter | Volcano | hit from afar by a stone giant (large rock) | 13 | 12,848 | 00:34:15 | 0 | 2020-06-16 01:10:00 | 0.22-a0 |
177 | DsNe | | Grave Robber | D:3 | slain by Grinder | 5 | 3,562 | 00:07:00 | 0 | 2020-06-15 23:10:17 | 0.22-a0 |
2 | DsNe | | Grave Robber | D:1 | slain by a kobold | 1 | 104 | 00:00:42 | 0 | 2020-06-15 23:00:13 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |