Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | TeAE | Conjurer | D:4 | slain by a bullfrog skeleton | 6 | 4,627 | 00:11:10 | 0 | 2021-01-19 09:39:46 | 0.22-a0 | |
54 | DsGl | Cudgeler | D:2 | slain by a leopard gecko | 3 | 877 | 00:02:24 | 0 | 2021-01-19 09:18:21 | 0.22-a0 | |
84 | DsGl | Twirler | D:3 | slain by an orc priest (a +0 flail) | 4 | 2,565 | 00:05:31 | 0 | 2021-01-19 09:15:44 | 0.22-a0 | |
26,208 | DrTm | Qazlal | Nimble | D:13 | slain by a sun demon (summoned by a kobold demonologist) | 12 | 16,233 | 00:46:18 | 0 | 2021-01-19 08:56:28 | 0.22-a0 |
74 | DrTm | Ruffian | D:2 | blasted by Grinder (nerve-wracking pain) | 4 | 2,158 | 00:06:20 | 0 | 2021-01-19 08:07:00 | 0.22-a0 | |
19,229 | DsGl | Qazlal | Demonic Catastrophe | D:14 | slain by Rupert (a +2 great mace of draining) | 12 | 14,993 | 00:45:32 | 0 | 2021-01-19 07:35:22 | 0.22-a0 |
156 | DsGl | Slasher | D:3 | slain by an orc (a +0 hand axe) | 5 | 1,647 | 00:04:00 | 0 | 2021-01-19 06:46:14 | 0.22-a0 | |
44 | DsGl | Slasher | D:2 | slain by an adder | 3 | 991 | 00:02:42 | 0 | 2021-01-19 06:41:10 | 0.22-a0 | |
56 | DsGl | Slasher | D:2 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 3 | 704 | 00:01:43 | 0 | 2021-01-19 06:37:35 | 0.22-a0 | |
268 | DsGl | Slasher | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,241 | 00:05:58 | 0 | 2021-01-19 06:35:41 | 0.22-a0 | |
3,003 | DsGl | Fighter | Ossuary | mangled by a reaper (a +0 scythe of protection) (summoned by a Zot trap) | 9 | 8,229 | 00:21:58 | 0 | 2021-01-19 06:25:58 | 0.22-a0 | |
13,186 | DsGl | Ashenzari | Nimble | D:11 | slain by a water moccasin | 11 | 14,316 | 00:36:00 | 0 | 2021-01-17 00:11:42 | 0.22-a0 |
2,188 | DsGl | Ashenzari | Fighter | D:7 | demolished by Joseph (a +0 quarterstaff) | 9 | 6,870 | 00:20:38 | 0 | 2021-01-16 20:31:03 | 0.22-a0 |
184 | DsGl | Slasher | D:3 | slain by an orc (a +0 short sword) | 5 | 2,521 | 00:06:37 | 0 | 2021-01-15 23:42:38 | 0.22-a0 | |
1,013 | DsGl | Ashenzari | Skirmisher | D:7 | quit the game | 8 | 4,342 | 00:13:44 | 0 | 2021-01-15 23:22:55 | 0.22-a0 |
9 | DsGl | Slasher | D:1 | quit the game | 2 | 147 | 00:00:20 | 0 | 2021-01-15 23:08:18 | 0.22-a0 | |
0 | DsGl | Ducker | D:1 | slain by a worm | 1 | 11 | 00:00:07 | 0 | 2021-01-15 23:07:47 | 0.22-a0 | |
4,277 | DsGl | Ashenzari | Cruncher | D:8 | shot by a centaur warrior (arrow) | 10 | 6,480 | 00:18:23 | 0 | 2021-01-15 22:48:51 | 0.22-a0 |
83,759 | DsGl | Ashenzari | Protected | Snake:2 | blasted by a shock serpent (bolt of electricity) | 15 | 25,317 | 01:36:23 | 0 | 2021-01-15 17:46:16 | 0.22-a0 |
270 | DsGl | Okawaru | Slasher | D:4 | succumbed to a worker ant's poison | 6 | 3,400 | 00:09:33 | 0 | 2021-01-15 09:03:12 | 0.22-a0 |
919 | DsGl | Slasher | D:3 | slain by a sky beast | 7 | 3,539 | 00:12:33 | 0 | 2021-01-15 08:52:47 | 0.22-a0 | |
4,966 | KoHu | Ashenzari | Quickloader | D:8 | slain by icantfindaname's ghost | 10 | 8,759 | 00:42:04 | 0 | 2021-01-15 07:52:32 | 0.22-a0 |
628 | KoEn | Covert | D:5 | slain by a gnoll (a +0 club) | 7 | 6,946 | 00:20:30 | 0 | 2021-01-15 05:49:11 | 0.22-a0 | |
33 | KoEn | Sneak | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 3 | 1,198 | 00:02:49 | 0 | 2021-01-15 05:20:58 | 0.22-a0 | |
116 | KoHu | Bolt Thrower | D:2 | slain by Crazy Yiuf (a +2 quarterstaff of chaos) | 5 | 2,803 | 00:07:53 | 0 | 2021-01-15 02:14:33 | 0.22-a0 | |
342,537 | GEAr | Ashenzari | Acrobat | Vaults:5 | slain by a tentacled monstrosity | 22 | 47,757 | 03:30:29 | 2 | 2021-01-02 09:07:11 | 0.22-a0 |
5 | GEAr | Charlatan | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 1 | 443 | 00:00:54 | 0 | 2021-01-02 04:13:48 | 0.22-a0 | |
144 | GEAr | Ashenzari | Skirmisher | D:3 | shot by a centaur (arrow) | 5 | 2,661 | 00:07:49 | 0 | 2021-01-02 02:26:55 | 0.22-a0 |
25,895 | KoAr | Ashenzari | Spry | IceCv | engulfed by an ice statue's freezing vapour | 13 | 18,204 | 01:10:59 | 0 | 2021-01-02 00:35:05 | 0.22-a0 |
43,271 | TeAr | Ashenzari | Spry | Lair:5 | blasted by a spark wasp (living lightning) | 14 | 25,214 | 01:23:46 | 0 | 2021-01-01 11:34:37 | 0.22-a0 |
2,804 | FoFi | Blocker | D:8 | demolished by a manticore | 10 | 7,855 | 00:22:34 | 0 | 2021-01-01 09:24:30 | 0.22-a0 | |
184 | FoAc | Skirmisher | Sewer | slain by Purgy | 5 | 3,346 | 00:10:12 | 0 | 2021-01-01 01:02:13 | 0.22-a0 | |
126 | HuWn | Skirmisher | D:3 | slain by an orc priest (a +0 club) | 5 | 2,483 | 00:09:51 | 0 | 2021-01-01 00:49:14 | 0.22-a0 | |
306,446 | FoAr | Ashenzari | Impregnable | Vaults:5 | blasted by a titan (the air) | 22 | 49,667 | 04:27:21 | 2 | 2020-12-31 17:28:03 | 0.22-a0 |
2,070 | FoAr | Ashenzari | Covered | D:7 | slain by a killer bee | 9 | 8,216 | 00:35:33 | 0 | 2020-12-30 23:16:12 | 0.22-a0 |
296 | FoAr | Skirmisher | D:3 | slain by an orc priest (a +0 mace) | 6 | 1,918 | 00:08:39 | 0 | 2020-12-30 21:03:45 | 0.22-a0 | |
37 | FoAr | Skirmisher | D:2 | slain by a jackal | 3 | 1,476 | 00:05:25 | 0 | 2020-12-30 20:53:26 | 0.22-a0 | |
0 | FoAr | Charlatan | D:1 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 1 | 72 | 00:00:18 | 0 | 2020-12-30 20:39:07 | 0.22-a0 | |
2,501 | FoAr | Ashenzari | Cudgeler | D:5 | slain by an air elemental (created by the adversity of Qazlal) | 9 | 9,609 | 00:40:53 | 0 | 2020-12-30 20:38:35 | 0.22-a0 |
8,728 | FoAr | Ashenzari | Slicer | D:10 | blasted by a deep elf mage (bolt of magma) | 11 | 12,385 | 01:03:28 | 0 | 2020-12-30 19:17:30 | 0.22-a0 |
230,716 | TeAr | Ashenzari | Spry | Elf:3 | blasted by a deep elf elementalist (fireball) | 19 | 49,072 | 04:54:58 | 2 | 2020-12-30 08:03:46 | 0.22-a0 |
64,803 | HuAr | Qazlal | Spear-Bearer | D:14 | mangled by a titanic slime creature | 15 | 31,643 | 03:45:06 | 0 | 2020-12-28 23:09:57 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | TeAE | Conjurer | D:4 | slain by a bullfrog skeleton | 6 | 4,627 | 00:11:10 | 0 | 2021-01-19 09:39:46 | 0.22-a0 | |
54 | DsGl | Cudgeler | D:2 | slain by a leopard gecko | 3 | 877 | 00:02:24 | 0 | 2021-01-19 09:18:21 | 0.22-a0 | |
84 | DsGl | Twirler | D:3 | slain by an orc priest (a +0 flail) | 4 | 2,565 | 00:05:31 | 0 | 2021-01-19 09:15:44 | 0.22-a0 | |
26,208 | DrTm | Qazlal | Nimble | D:13 | slain by a sun demon (summoned by a kobold demonologist) | 12 | 16,233 | 00:46:18 | 0 | 2021-01-19 08:56:28 | 0.22-a0 |
74 | DrTm | Ruffian | D:2 | blasted by Grinder (nerve-wracking pain) | 4 | 2,158 | 00:06:20 | 0 | 2021-01-19 08:07:00 | 0.22-a0 | |
19,229 | DsGl | Qazlal | Demonic Catastrophe | D:14 | slain by Rupert (a +2 great mace of draining) | 12 | 14,993 | 00:45:32 | 0 | 2021-01-19 07:35:22 | 0.22-a0 |
156 | DsGl | Slasher | D:3 | slain by an orc (a +0 hand axe) | 5 | 1,647 | 00:04:00 | 0 | 2021-01-19 06:46:14 | 0.22-a0 | |
44 | DsGl | Slasher | D:2 | slain by an adder | 3 | 991 | 00:02:42 | 0 | 2021-01-19 06:41:10 | 0.22-a0 | |
56 | DsGl | Slasher | D:2 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 3 | 704 | 00:01:43 | 0 | 2021-01-19 06:37:35 | 0.22-a0 | |
268 | DsGl | Slasher | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,241 | 00:05:58 | 0 | 2021-01-19 06:35:41 | 0.22-a0 | |
3,003 | DsGl | Fighter | Ossuary | mangled by a reaper (a +0 scythe of protection) (summoned by a Zot trap) | 9 | 8,229 | 00:21:58 | 0 | 2021-01-19 06:25:58 | 0.22-a0 | |
13,186 | DsGl | Ashenzari | Nimble | D:11 | slain by a water moccasin | 11 | 14,316 | 00:36:00 | 0 | 2021-01-17 00:11:42 | 0.22-a0 |
2,188 | DsGl | Ashenzari | Fighter | D:7 | demolished by Joseph (a +0 quarterstaff) | 9 | 6,870 | 00:20:38 | 0 | 2021-01-16 20:31:03 | 0.22-a0 |
184 | DsGl | Slasher | D:3 | slain by an orc (a +0 short sword) | 5 | 2,521 | 00:06:37 | 0 | 2021-01-15 23:42:38 | 0.22-a0 | |
1,013 | DsGl | Ashenzari | Skirmisher | D:7 | quit the game | 8 | 4,342 | 00:13:44 | 0 | 2021-01-15 23:22:55 | 0.22-a0 |
9 | DsGl | Slasher | D:1 | quit the game | 2 | 147 | 00:00:20 | 0 | 2021-01-15 23:08:18 | 0.22-a0 | |
0 | DsGl | Ducker | D:1 | slain by a worm | 1 | 11 | 00:00:07 | 0 | 2021-01-15 23:07:47 | 0.22-a0 | |
4,277 | DsGl | Ashenzari | Cruncher | D:8 | shot by a centaur warrior (arrow) | 10 | 6,480 | 00:18:23 | 0 | 2021-01-15 22:48:51 | 0.22-a0 |
83,759 | DsGl | Ashenzari | Protected | Snake:2 | blasted by a shock serpent (bolt of electricity) | 15 | 25,317 | 01:36:23 | 0 | 2021-01-15 17:46:16 | 0.22-a0 |
270 | DsGl | Okawaru | Slasher | D:4 | succumbed to a worker ant's poison | 6 | 3,400 | 00:09:33 | 0 | 2021-01-15 09:03:12 | 0.22-a0 |
919 | DsGl | Slasher | D:3 | slain by a sky beast | 7 | 3,539 | 00:12:33 | 0 | 2021-01-15 08:52:47 | 0.22-a0 | |
4,966 | KoHu | Ashenzari | Quickloader | D:8 | slain by icantfindaname's ghost | 10 | 8,759 | 00:42:04 | 0 | 2021-01-15 07:52:32 | 0.22-a0 |
628 | KoEn | Covert | D:5 | slain by a gnoll (a +0 club) | 7 | 6,946 | 00:20:30 | 0 | 2021-01-15 05:49:11 | 0.22-a0 | |
33 | KoEn | Sneak | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 3 | 1,198 | 00:02:49 | 0 | 2021-01-15 05:20:58 | 0.22-a0 | |
116 | KoHu | Bolt Thrower | D:2 | slain by Crazy Yiuf (a +2 quarterstaff of chaos) | 5 | 2,803 | 00:07:53 | 0 | 2021-01-15 02:14:33 | 0.22-a0 | |
342,537 | GEAr | Ashenzari | Acrobat | Vaults:5 | slain by a tentacled monstrosity | 22 | 47,757 | 03:30:29 | 2 | 2021-01-02 09:07:11 | 0.22-a0 |
5 | GEAr | Charlatan | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 1 | 443 | 00:00:54 | 0 | 2021-01-02 04:13:48 | 0.22-a0 | |
144 | GEAr | Ashenzari | Skirmisher | D:3 | shot by a centaur (arrow) | 5 | 2,661 | 00:07:49 | 0 | 2021-01-02 02:26:55 | 0.22-a0 |
25,895 | KoAr | Ashenzari | Spry | IceCv | engulfed by an ice statue's freezing vapour | 13 | 18,204 | 01:10:59 | 0 | 2021-01-02 00:35:05 | 0.22-a0 |
43,271 | TeAr | Ashenzari | Spry | Lair:5 | blasted by a spark wasp (living lightning) | 14 | 25,214 | 01:23:46 | 0 | 2021-01-01 11:34:37 | 0.22-a0 |
2,804 | FoFi | Blocker | D:8 | demolished by a manticore | 10 | 7,855 | 00:22:34 | 0 | 2021-01-01 09:24:30 | 0.22-a0 | |
184 | FoAc | Skirmisher | Sewer | slain by Purgy | 5 | 3,346 | 00:10:12 | 0 | 2021-01-01 01:02:13 | 0.22-a0 | |
126 | HuWn | Skirmisher | D:3 | slain by an orc priest (a +0 club) | 5 | 2,483 | 00:09:51 | 0 | 2021-01-01 00:49:14 | 0.22-a0 | |
306,446 | FoAr | Ashenzari | Impregnable | Vaults:5 | blasted by a titan (the air) | 22 | 49,667 | 04:27:21 | 2 | 2020-12-31 17:28:03 | 0.22-a0 |
2,070 | FoAr | Ashenzari | Covered | D:7 | slain by a killer bee | 9 | 8,216 | 00:35:33 | 0 | 2020-12-30 23:16:12 | 0.22-a0 |
296 | FoAr | Skirmisher | D:3 | slain by an orc priest (a +0 mace) | 6 | 1,918 | 00:08:39 | 0 | 2020-12-30 21:03:45 | 0.22-a0 | |
37 | FoAr | Skirmisher | D:2 | slain by a jackal | 3 | 1,476 | 00:05:25 | 0 | 2020-12-30 20:53:26 | 0.22-a0 | |
0 | FoAr | Charlatan | D:1 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 1 | 72 | 00:00:18 | 0 | 2020-12-30 20:39:07 | 0.22-a0 | |
2,501 | FoAr | Ashenzari | Cudgeler | D:5 | slain by an air elemental (created by the adversity of Qazlal) | 9 | 9,609 | 00:40:53 | 0 | 2020-12-30 20:38:35 | 0.22-a0 |
8,728 | FoAr | Ashenzari | Slicer | D:10 | blasted by a deep elf mage (bolt of magma) | 11 | 12,385 | 01:03:28 | 0 | 2020-12-30 19:17:30 | 0.22-a0 |
230,716 | TeAr | Ashenzari | Spry | Elf:3 | blasted by a deep elf elementalist (fireball) | 19 | 49,072 | 04:54:58 | 2 | 2020-12-30 08:03:46 | 0.22-a0 |
64,803 | HuAr | Qazlal | Spear-Bearer | D:14 | mangled by a titanic slime creature | 15 | 31,643 | 03:45:06 | 0 | 2020-12-28 23:09:57 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No games |