Crawl Fork Morgues: Enciatko
This page displays a history of all games played by Enciatko on supported crawl forks.
Click on the score to view the character file.
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
165 | GnTm | | Insei | D:2 | killed by a magical explosion | 5 | 2,293 | 00:06:08 | 0 | 2021-01-20 00:37:26 | 0.22-a0 |
58,014 | OgSk | Gozag | Warrior | D:12 | slain by a very large slime creature | 14 | 26,622 | 02:01:49 | 0 | 2021-01-19 23:15:51 | 0.22-a0 |
0 | OgSk | | Cudgeler | D:1 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 1 | 38 | 00:00:32 | 0 | 2021-01-19 21:13:23 | 0.22-a0 |
251 | OgSk | Gozag | Cudgeler | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 2,913 | 00:14:04 | 0 | 2021-01-19 21:12:32 | 0.22-a0 |
2,752 | OpEE | Ashenzari | Geomancer | D:8 | shot by Joseph (sling bullet) | 9 | 11,375 | 00:49:14 | 0 | 2021-01-19 17:55:12 | 0.22-a0 |
13,446 | OpTm | Ashenzari | Grappler | D:11 | slain by a ten-headed hydra | 12 | 12,959 | 00:38:06 | 0 | 2021-01-19 16:58:55 | 0.22-a0 |
29 | NaTm | | Changer | D:2 | slain by an iguana | 3 | 1,222 | 00:03:46 | 0 | 2021-01-19 00:59:04 | 0.22-a0 |
0 | NaTm | | Ruffian | D:1 | slain by a leopard gecko | 1 | 37 | 00:00:19 | 0 | 2021-01-19 00:55:07 | 0.22-a0 |
74 | MfTm | | Changer | D:3 | blasted by an orc wizard (magic dart) | 4 | 2,023 | 00:05:10 | 0 | 2021-01-19 00:54:15 | 0.22-a0 |
1 | MfTm | | Insei | D:1 | slain by a gnoll (a +0 flail) | 1 | 84 | 00:00:26 | 0 | 2021-01-19 00:48:54 | 0.22-a0 |
714 | MfTm | Okawaru | Insei | D:5 | slain by Duvessa (a +2 short sword of venom) | 7 | 5,133 | 00:14:41 | 0 | 2021-01-19 00:48:04 | 0.22-a0 |
35 | MfTm | | Changer | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,261 | 00:05:07 | 0 | 2021-01-19 00:32:49 | 0.22-a0 |
5,833 | OpTm | Ashenzari | Martial Artist | Bailey | blasted by a deep elf mage (bolt of fire) | 10 | 10,320 | 00:34:26 | 0 | 2021-01-18 22:42:54 | 0.22-a0 |
39 | OpTm | | Changer | D:2 | slain by a hound | 3 | 1,226 | 00:02:04 | 0 | 2021-01-18 22:08:16 | 0.22-a0 |
1,320 | OpTm | | Insei | D:6 | blasted by an orc wizard (magic dart) | 8 | 5,607 | 00:17:36 | 0 | 2021-01-18 22:06:00 | 0.22-a0 |
1,442 | OpTm | | Martial Artist | D:8 | demolished by a death yak | 8 | 6,143 | 00:17:52 | 0 | 2021-01-18 21:47:40 | 0.22-a0 |
4 | OpTm | | Insei | D:1 | slain by a jackal | 1 | 124 | 00:00:55 | 0 | 2021-01-18 21:29:34 | 0.22-a0 |
182,338 | OpTm | Ashenzari | Brawler | Elf:3 | shot by a deep elf master archer (arrow) | 18 | 39,660 | 05:59:38 | 0 | 2021-01-18 21:28:19 | 0.22-a0 |
2,020,245 | MiAc | Trog | Conqueror | | escaped with the Orb and 4 runes! | 27 | 98,092 | 09:51:23 | 4 | 2020-11-20 18:35:23 | 0.22-a0 |
169 | MiAc | | Skirmisher | D:2 | quit the game | 5 | 1,182 | 00:05:06 | 0 | 2020-11-18 16:05:38 | 0.22-a0 |
202,974 | DsAc | Okawaru | Brawler | Abyss:4 | slain by a tentacled starspawn | 18 | 48,619 | 06:31:29 | 0 | 2020-11-18 16:00:00 | 0.22-a0 |
17 | DsAc | | Skirmisher | D:1 | slain by a frilled lizard | 2 | 253 | 00:01:12 | 0 | 2020-11-17 14:37:03 | 0.22-a0 |
364 | TeAc | | Covered | D:4 | blasted by DJNW's ghost (spray of energy) | 6 | 4,027 | 00:38:11 | 0 | 2020-11-17 14:34:30 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
165 | GnTm | | Insei | D:2 | killed by a magical explosion | 5 | 2,293 | 00:06:08 | 0 | 2021-01-20 00:37:26 | 0.22-a0 |
58,014 | OgSk | Gozag | Warrior | D:12 | slain by a very large slime creature | 14 | 26,622 | 02:01:49 | 0 | 2021-01-19 23:15:51 | 0.22-a0 |
0 | OgSk | | Cudgeler | D:1 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 1 | 38 | 00:00:32 | 0 | 2021-01-19 21:13:23 | 0.22-a0 |
251 | OgSk | Gozag | Cudgeler | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 2,913 | 00:14:04 | 0 | 2021-01-19 21:12:32 | 0.22-a0 |
2,752 | OpEE | Ashenzari | Geomancer | D:8 | shot by Joseph (sling bullet) | 9 | 11,375 | 00:49:14 | 0 | 2021-01-19 17:55:12 | 0.22-a0 |
13,446 | OpTm | Ashenzari | Grappler | D:11 | slain by a ten-headed hydra | 12 | 12,959 | 00:38:06 | 0 | 2021-01-19 16:58:55 | 0.22-a0 |
29 | NaTm | | Changer | D:2 | slain by an iguana | 3 | 1,222 | 00:03:46 | 0 | 2021-01-19 00:59:04 | 0.22-a0 |
0 | NaTm | | Ruffian | D:1 | slain by a leopard gecko | 1 | 37 | 00:00:19 | 0 | 2021-01-19 00:55:07 | 0.22-a0 |
74 | MfTm | | Changer | D:3 | blasted by an orc wizard (magic dart) | 4 | 2,023 | 00:05:10 | 0 | 2021-01-19 00:54:15 | 0.22-a0 |
1 | MfTm | | Insei | D:1 | slain by a gnoll (a +0 flail) | 1 | 84 | 00:00:26 | 0 | 2021-01-19 00:48:54 | 0.22-a0 |
714 | MfTm | Okawaru | Insei | D:5 | slain by Duvessa (a +2 short sword of venom) | 7 | 5,133 | 00:14:41 | 0 | 2021-01-19 00:48:04 | 0.22-a0 |
35 | MfTm | | Changer | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,261 | 00:05:07 | 0 | 2021-01-19 00:32:49 | 0.22-a0 |
5,833 | OpTm | Ashenzari | Martial Artist | Bailey | blasted by a deep elf mage (bolt of fire) | 10 | 10,320 | 00:34:26 | 0 | 2021-01-18 22:42:54 | 0.22-a0 |
39 | OpTm | | Changer | D:2 | slain by a hound | 3 | 1,226 | 00:02:04 | 0 | 2021-01-18 22:08:16 | 0.22-a0 |
1,320 | OpTm | | Insei | D:6 | blasted by an orc wizard (magic dart) | 8 | 5,607 | 00:17:36 | 0 | 2021-01-18 22:06:00 | 0.22-a0 |
1,442 | OpTm | | Martial Artist | D:8 | demolished by a death yak | 8 | 6,143 | 00:17:52 | 0 | 2021-01-18 21:47:40 | 0.22-a0 |
4 | OpTm | | Insei | D:1 | slain by a jackal | 1 | 124 | 00:00:55 | 0 | 2021-01-18 21:29:34 | 0.22-a0 |
182,338 | OpTm | Ashenzari | Brawler | Elf:3 | shot by a deep elf master archer (arrow) | 18 | 39,660 | 05:59:38 | 0 | 2021-01-18 21:28:19 | 0.22-a0 |
2,020,245 | MiAc | Trog | Conqueror | | escaped with the Orb and 4 runes! | 27 | 98,092 | 09:51:23 | 4 | 2020-11-20 18:35:23 | 0.22-a0 |
169 | MiAc | | Skirmisher | D:2 | quit the game | 5 | 1,182 | 00:05:06 | 0 | 2020-11-18 16:05:38 | 0.22-a0 |
202,974 | DsAc | Okawaru | Brawler | Abyss:4 | slain by a tentacled starspawn | 18 | 48,619 | 06:31:29 | 0 | 2020-11-18 16:00:00 | 0.22-a0 |
17 | DsAc | | Skirmisher | D:1 | slain by a frilled lizard | 2 | 253 | 00:01:12 | 0 | 2020-11-17 14:37:03 | 0.22-a0 |
364 | TeAc | | Covered | D:4 | blasted by DJNW's ghost (spray of energy) | 6 | 4,027 | 00:38:11 | 0 | 2020-11-17 14:34:30 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |