Crawl Fork Morgues: Hehe
This page displays a history of all games played by Hehe on supported crawl forks.
Click on the score to view the character file.
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
2,394 | MiFi | Gozag | Cleaver | D:7 | slain by a killer bee | 9 | 7,287 | 00:09:19 | 0 | 2021-02-15 02:14:55 | 0.22-a0 |
251 | DDFi | | Chopper | D:4 | slain by an orc warrior (a +0 mace) | 5 | 2,821 | 00:02:56 | 0 | 2021-02-14 21:34:08 | 0.22-a0 |
356,432 | DDFi | Makhleb | Tortoise | Depths:2 | blasted by a frost giant (illusionary) (bolt of cold) | 21 | 42,683 | 01:56:42 | 2 | 2021-02-14 02:48:18 | 0.22-a0 |
1,291 | DDFi | | Cleaver | D:5 | mangled by an ogre (a +0 giant spiked club) | 8 | 3,170 | 00:03:48 | 0 | 2021-02-13 23:51:33 | 0.22-a0 |
3,588 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:$ | got out of the dungeon alive. | 9 | 5,927 | 00:09:20 | 0 | 2021-02-13 23:46:48 | 0.22-a0 |
492 | DsFi | Gozag | Chopper | D:4 | slain by a slave (led by Pikel) | 6 | 2,837 | 00:03:12 | 0 | 2021-02-13 23:10:14 | 0.22-a0 |
331 | DsFi | | Chopper | D:3 | slain by Hehe's ghost | 6 | 2,227 | 00:02:10 | 0 | 2021-02-13 22:57:15 | 0.22-a0 |
107 | OgFi | | Cudgeler | D:3 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 4 | 1,900 | 00:02:10 | 0 | 2021-02-13 22:54:45 | 0.22-a0 |
204 | OgFi | | Cudgeler | D:3 | succumbed to DJNW's ghost's poison | 5 | 2,679 | 00:02:52 | 0 | 2021-02-13 22:17:58 | 0.22-a0 |
0 | OgRe | | Cudgeler | D:1 | mangled by a gnoll (a +0 halberd) | 1 | 25 | 00:00:10 | 0 | 2021-02-13 22:14:44 | 0.22-a0 |
19 | MiFi | | Chopper | D:$ | got out of the dungeon alive. | 2 | 228 | 00:00:24 | 0 | 2021-02-13 22:12:37 | 0.22-a0 |
23,202 | DDFi | Makhleb | Blocker | D:13 | slain by an eight-headed hydra | 12 | 9,983 | 00:21:14 | 0 | 2021-02-13 21:44:16 | 0.22-a0 |
2,244 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:7 | mangled by a two-headed ogre (a +0 great mace) | 9 | 5,324 | 00:07:17 | 0 | 2021-02-13 21:22:38 | 0.22-a0 |
492 | DDFi | | Cleaver | D:4 | splashed by Ijyb's acid | 6 | 2,070 | 00:02:26 | 0 | 2021-02-13 21:15:09 | 0.22-a0 |
6,469 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:9 | mangled by an enormous slime creature | 10 | 5,707 | 00:11:31 | 0 | 2021-02-13 21:12:23 | 0.22-a0 |
105 | DDFi | | Chopper | D:2 | slain by Crazy Yiuf (a +4 quarterstaff of chaos) | 4 | 1,509 | 00:01:24 | 0 | 2021-02-13 19:22:26 | 0.22-a0 |
3,108 | DDFi | | Cleaver | D:8 | mangled by an orc warrior (a +2 battleaxe of flaming) | 9 | 4,162 | 00:06:55 | 0 | 2021-02-13 19:19:32 | 0.22-a0 |
16 | DsFi | | Skirmisher | D:$ | got out of the dungeon alive. | 2 | 391 | 00:00:23 | 0 | 2021-02-13 19:12:26 | 0.22-a0 |
5,705 | DsFi | Gozag | Cleaver | D:8 | demolished by a death yak | 10 | 7,277 | 00:13:05 | 0 | 2021-02-13 19:05:57 | 0.22-a0 |
126 | DsFi | | Chopper | D:2 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 4 | 1,849 | 00:01:36 | 0 | 2021-02-13 18:52:20 | 0.22-a0 |
472 | DsFi | | Chopper | D:5 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,810 | 00:04:06 | 0 | 2021-02-13 18:50:33 | 0.22-a0 |
422 | DsFi | | Chopper | D:4 | slain by an ogre (a +0 giant club) | 6 | 4,673 | 00:04:01 | 0 | 2021-02-13 18:41:31 | 0.22-a0 |
2,826 | DsFi | Gozag | Cleaver | D:8 | slain by a two-headed ogre (a +0 dire flail) | 9 | 6,911 | 00:09:32 | 0 | 2021-02-13 17:46:56 | 0.22-a0 |
2 | PrCj | | Conjurer | D:1 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 1 | 96 | 00:00:40 | 0 | 2021-02-13 17:36:50 | 0.22-a0 |
6,912 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:9 | slain by a 12-headed hydra | 10 | 5,516 | 00:13:59 | 0 | 2021-02-13 03:23:14 | 0.22-a0 |
601 | NaFi | Gozag | Cleaver | D:5 | mangled by an ice beast (summoned by DJNW's ghost) | 7 | 4,915 | 00:05:14 | 0 | 2021-02-13 03:08:59 | 0.22-a0 |
63 | DsFi | | Chopper | D:1 | succumbed to an adder's poison | 3 | 992 | 00:01:02 | 0 | 2021-02-13 03:03:01 | 0.22-a0 |
43 | MDFi | | Cleaver | D:10 | slain by an orc warrior (a +0 trident) (led by an orc high priest) | 11 | 8,688 | 00:12:15 | 0 | 2021-02-13 02:49:03 | 5.7 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
2,394 | MiFi | Gozag | Cleaver | D:7 | slain by a killer bee | 9 | 7,287 | 00:09:19 | 0 | 2021-02-15 02:14:55 | 0.22-a0 |
251 | DDFi | | Chopper | D:4 | slain by an orc warrior (a +0 mace) | 5 | 2,821 | 00:02:56 | 0 | 2021-02-14 21:34:08 | 0.22-a0 |
356,432 | DDFi | Makhleb | Tortoise | Depths:2 | blasted by a frost giant (illusionary) (bolt of cold) | 21 | 42,683 | 01:56:42 | 2 | 2021-02-14 02:48:18 | 0.22-a0 |
1,291 | DDFi | | Cleaver | D:5 | mangled by an ogre (a +0 giant spiked club) | 8 | 3,170 | 00:03:48 | 0 | 2021-02-13 23:51:33 | 0.22-a0 |
3,588 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:$ | got out of the dungeon alive. | 9 | 5,927 | 00:09:20 | 0 | 2021-02-13 23:46:48 | 0.22-a0 |
492 | DsFi | Gozag | Chopper | D:4 | slain by a slave (led by Pikel) | 6 | 2,837 | 00:03:12 | 0 | 2021-02-13 23:10:14 | 0.22-a0 |
331 | DsFi | | Chopper | D:3 | slain by Hehe's ghost | 6 | 2,227 | 00:02:10 | 0 | 2021-02-13 22:57:15 | 0.22-a0 |
107 | OgFi | | Cudgeler | D:3 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 4 | 1,900 | 00:02:10 | 0 | 2021-02-13 22:54:45 | 0.22-a0 |
204 | OgFi | | Cudgeler | D:3 | succumbed to DJNW's ghost's poison | 5 | 2,679 | 00:02:52 | 0 | 2021-02-13 22:17:58 | 0.22-a0 |
0 | OgRe | | Cudgeler | D:1 | mangled by a gnoll (a +0 halberd) | 1 | 25 | 00:00:10 | 0 | 2021-02-13 22:14:44 | 0.22-a0 |
19 | MiFi | | Chopper | D:$ | got out of the dungeon alive. | 2 | 228 | 00:00:24 | 0 | 2021-02-13 22:12:37 | 0.22-a0 |
23,202 | DDFi | Makhleb | Blocker | D:13 | slain by an eight-headed hydra | 12 | 9,983 | 00:21:14 | 0 | 2021-02-13 21:44:16 | 0.22-a0 |
2,244 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:7 | mangled by a two-headed ogre (a +0 great mace) | 9 | 5,324 | 00:07:17 | 0 | 2021-02-13 21:22:38 | 0.22-a0 |
492 | DDFi | | Cleaver | D:4 | splashed by Ijyb's acid | 6 | 2,070 | 00:02:26 | 0 | 2021-02-13 21:15:09 | 0.22-a0 |
6,469 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:9 | mangled by an enormous slime creature | 10 | 5,707 | 00:11:31 | 0 | 2021-02-13 21:12:23 | 0.22-a0 |
105 | DDFi | | Chopper | D:2 | slain by Crazy Yiuf (a +4 quarterstaff of chaos) | 4 | 1,509 | 00:01:24 | 0 | 2021-02-13 19:22:26 | 0.22-a0 |
3,108 | DDFi | | Cleaver | D:8 | mangled by an orc warrior (a +2 battleaxe of flaming) | 9 | 4,162 | 00:06:55 | 0 | 2021-02-13 19:19:32 | 0.22-a0 |
16 | DsFi | | Skirmisher | D:$ | got out of the dungeon alive. | 2 | 391 | 00:00:23 | 0 | 2021-02-13 19:12:26 | 0.22-a0 |
5,705 | DsFi | Gozag | Cleaver | D:8 | demolished by a death yak | 10 | 7,277 | 00:13:05 | 0 | 2021-02-13 19:05:57 | 0.22-a0 |
126 | DsFi | | Chopper | D:2 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 4 | 1,849 | 00:01:36 | 0 | 2021-02-13 18:52:20 | 0.22-a0 |
472 | DsFi | | Chopper | D:5 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,810 | 00:04:06 | 0 | 2021-02-13 18:50:33 | 0.22-a0 |
422 | DsFi | | Chopper | D:4 | slain by an ogre (a +0 giant club) | 6 | 4,673 | 00:04:01 | 0 | 2021-02-13 18:41:31 | 0.22-a0 |
2,826 | DsFi | Gozag | Cleaver | D:8 | slain by a two-headed ogre (a +0 dire flail) | 9 | 6,911 | 00:09:32 | 0 | 2021-02-13 17:46:56 | 0.22-a0 |
2 | PrCj | | Conjurer | D:1 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 1 | 96 | 00:00:40 | 0 | 2021-02-13 17:36:50 | 0.22-a0 |
6,912 | DDFi | Makhleb | Cleaver | D:9 | slain by a 12-headed hydra | 10 | 5,516 | 00:13:59 | 0 | 2021-02-13 03:23:14 | 0.22-a0 |
601 | NaFi | Gozag | Cleaver | D:5 | mangled by an ice beast (summoned by DJNW's ghost) | 7 | 4,915 | 00:05:14 | 0 | 2021-02-13 03:08:59 | 0.22-a0 |
63 | DsFi | | Chopper | D:1 | succumbed to an adder's poison | 3 | 992 | 00:01:02 | 0 | 2021-02-13 03:03:01 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
43 | MDFi | | Cleaver | D:10 | slain by an orc warrior (a +0 trident) (led by an orc high priest) | 11 | 8,688 | 00:12:15 | 0 | 2021-02-13 02:49:03 | 5.7 |