Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029 | FoFi | Cudgeler | D:7 | slain by Faydane's ghost | 8 | 5,534 | 00:08:19 | 0 | 2020-11-25 01:13:08 | 0.22-a0 | |
17,182 | FoFi | Trog | Basher | Lair:3 | blasted by an oklob plant (splash of acid) | 12 | 11,771 | 00:20:41 | 0 | 2020-11-21 15:51:02 | 0.22-a0 |
120 | FoFi | Skirmisher | D:3 | blasted by Faydane's ghost (zap) | 5 | 2,032 | 00:03:01 | 0 | 2020-11-21 15:30:06 | 0.22-a0 | |
105 | PrTm | Insei | D:3 | slain by a goblin (a cursed +0 dagger) | 4 | 2,495 | 00:03:13 | 0 | 2020-11-21 15:25:06 | 0.22-a0 | |
17 | PrTm | Insei | D:1 | slain by a leopard gecko | 2 | 878 | 00:00:58 | 0 | 2020-11-21 15:20:49 | 0.22-a0 | |
523 | PrTm | Insei | D:4 | slain by Nanomashoes's ghost | 7 | 3,932 | 00:06:39 | 0 | 2020-11-21 01:11:14 | 0.22-a0 | |
217 | PrTm | Insei | D:3 | slain by a worm | 5 | 2,316 | 00:03:29 | 0 | 2020-11-21 01:04:06 | 0.22-a0 | |
16 | FoFi | Shield-Bearer | D:1 | slain by a gnoll (a +1 spear of piercing) | 2 | 341 | 00:00:39 | 0 | 2020-11-21 01:00:16 | 0.22-a0 | |
363 | FoFi | Cudgeler | D:4 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 7 | 2,337 | 00:04:31 | 0 | 2020-11-21 00:59:17 | 0.22-a0 | |
5 | GEFE | Firebug | D:1 | quit the game | 1 | 124 | 00:00:39 | 0 | 2020-11-21 00:53:52 | 0.22-a0 | |
105 | SETm | Changer | D:2 | slain by Natasha | 4 | 1,057 | 00:02:03 | 0 | 2020-11-21 00:13:45 | 0.22-a0 | |
1,304 | HOFi | Makhleb | Carver | D:5 | mangled by a two-headed ogre (a +0 giant spiked club) | 8 | 3,157 | 00:05:31 | 0 | 2020-10-31 23:01:29 | 0.22-a0 |
10,619 | AbFi | Qazlal | Carver | Lair:1 | slain by an 11-headed hydra | 11 | 6,229 | 00:11:57 | 0 | 2020-10-31 22:55:10 | 0.22-a0 |
247 | OgGl | Cudgeler | Ossuary | mangled by a mummy | 6 | 2,149 | 00:03:47 | 0 | 2020-10-31 22:42:17 | 0.22-a0 | |
1,925 | SETm | Transmogrifier | D:7 | slain by an ice devil (summoned by an orc sorcerer) | 9 | 5,181 | 00:07:55 | 0 | 2020-10-31 22:34:27 | 0.22-a0 | |
6,525 | SETm | Makhleb | Martial Artist | Lair:1 | slain by a wolf | 11 | 8,956 | 00:22:50 | 0 | 2020-10-20 06:01:18 | 0.22-a0 |
107 | SETm | Changer | D:2 | slain by an iguana | 4 | 2,586 | 00:03:38 | 0 | 2020-10-17 06:38:41 | 0.22-a0 | |
16 | SETm | Insei | D:2 | succumbed to an adder's poison | 2 | 1,041 | 00:02:09 | 0 | 2020-10-17 06:34:42 | 0.22-a0 | |
62 | GEFE | Firebug | D:3 | slain by a goblin (led by Robin) | 4 | 1,768 | 00:02:53 | 0 | 2020-10-16 03:51:03 | 0.22-a0 | |
35 | SETm | Insei | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,404 | 00:01:29 | 0 | 2020-10-16 03:47:14 | 0.22-a0 | |
15,040 | SETm | Cheibriados | Martial Artist | Lair:1 | mangled by a seven-headed hydra | 12 | 11,413 | 00:25:37 | 0 | 2020-10-15 02:15:44 | 0.22-a0 |
162 | SETm | Changer | D:3 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 5 | 2,599 | 00:04:21 | 0 | 2020-10-15 01:49:56 | 0.22-a0 | |
71 | SETm | Insei | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,425 | 00:02:43 | 0 | 2020-10-15 01:45:25 | 0.22-a0 | |
6 | SETm | Insei | D:1 | slain by a jackal | 1 | 460 | 00:00:32 | 0 | 2020-10-15 01:42:29 | 0.22-a0 | |
3,535 | SETm | Cheibriados | Martial Artist | D:8 | annihilated by a two-headed ogre (a +0 dire flail) | 10 | 6,492 | 00:12:30 | 0 | 2020-10-11 22:11:15 | 0.22-a0 |
109 | SETm | Changer | D:3 | slain by a kobold | 4 | 2,076 | 00:02:42 | 0 | 2020-10-11 21:58:36 | 0.22-a0 | |
2,415 | OgGl | Okawaru | Basher | D:8 | slain by an unseen horror | 9 | 7,295 | 00:11:40 | 0 | 2020-10-11 21:55:37 | 0.22-a0 |
117 | SETm | Changer | D:3 | demolished by an ogre (a +0 giant club) | 5 | 2,202 | 00:05:26 | 0 | 2020-10-11 21:43:12 | 0.22-a0 | |
76 | SETm | Insei | D:3 | slain by Sigmund (a +0 scythe) | 4 | 2,230 | 00:02:22 | 0 | 2020-10-11 21:28:47 | 0.22-a0 | |
44 | SETm | Insei | D:2 | splashed by a jelly's acid | 3 | 1,005 | 00:01:32 | 0 | 2020-10-11 21:26:11 | 0.22-a0 | |
9 | SETm | Insei | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 2 | 53 | 00:00:18 | 0 | 2020-10-11 21:24:31 | 0.22-a0 | |
186 | SETm | Changer | D:3 | splashed by a jelly's acid | 5 | 3,856 | 00:04:30 | 0 | 2020-10-11 21:24:00 | 0.22-a0 | |
1,528 | SETm | Jiyva | Martial Artist | D:7 | slain by an orc warrior (a +0 halberd) | 8 | 6,131 | 00:09:42 | 0 | 2020-10-07 21:36:53 | 0.22-a0 |
129 | SETm | Insei | D:2 | slain by an orc priest (a +0 club) | 5 | 2,385 | 00:03:02 | 0 | 2020-10-07 21:26:59 | 0.22-a0 | |
2 | SETm | Insei | D:1 | slain by a hobgoblin | 1 | 161 | 00:00:15 | 0 | 2020-10-07 21:23:48 | 0.22-a0 | |
16 | SETm | Insei | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 2 | 347 | 00:00:34 | 0 | 2020-10-07 21:23:19 | 0.22-a0 | |
95 | SETm | Changer | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,071 | 00:01:42 | 0 | 2020-10-07 21:22:34 | 0.22-a0 | |
497 | SETm | Makhleb | Changer | D:5 | slain by a white imp (summoned by Eustachio) | 7 | 4,503 | 00:09:26 | 0 | 2020-10-07 21:20:34 | 0.22-a0 |
86 | HCFE | Firebug | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 4 | 1,568 | 00:03:35 | 0 | 2020-10-06 23:39:13 | 0.22-a0 | |
0 | GEEn | Sneak | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 35 | 00:00:15 | 0 | 2020-10-06 23:34:23 | 0.22-a0 | |
2 | DjFE | Firebug | D:1 | slain by an ooze | 1 | 64 | 00:00:21 | 0 | 2020-10-06 23:33:43 | 0.22-a0 | |
7 | AbBe | Trog | Skirmisher | D:1 | quit the game | 2 | 126 | 00:00:47 | 0 | 2020-10-06 23:33:04 | 0.22-a0 |
97,151 | HCFE | Vehumet | Devastator | Shoals:1 | mangled by Donald (a +0 scimitar of freezing) | 16 | 29,494 | 01:19:31 | 0 | 2020-09-25 07:49:41 | 0.22-a0 |
289 | HCFE | Conjurer | D:4 | slain by a centaur | 6 | 2,049 | 00:03:55 | 0 | 2020-09-25 06:29:18 | 0.22-a0 | |
203 | HCFE | Firebug | D:3 | slain by an orc wizard (a +0 dagger) | 5 | 1,626 | 00:03:58 | 0 | 2020-09-25 06:25:11 | 0.22-a0 | |
292 | HERe | Slasher | D:4 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 6 | 3,187 | 00:06:38 | 0 | 2020-09-25 06:19:07 | 0.22-a0 | |
0 | SETm | Insei | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 2 | 00:00:02 | 0 | 2020-09-25 06:12:09 | 0.22-a0 | |
52,119 | SETm | Jiyva | Black Belt | Lair:5 | succumbed to a water moccasin's poison | 14 | 15,266 | 00:33:42 | 1 | 2020-09-25 05:56:29 | 0.22-a0 |
46,816 | OgGl | Okawaru | Warrior | Lair:6 | slain by a death yak | 14 | 20,155 | 00:36:43 | 0 | 2020-09-25 03:31:14 | 0.22-a0 |
289 | SETm | Cheibriados | Changer | D:3 | slain by a worker ant | 6 | 2,071 | 00:03:11 | 0 | 2020-09-25 02:51:20 | 0.22-a0 |
26 | SETm | Insei | D:2 | slain by a wyvern skeleton | 3 | 874 | 00:00:58 | 0 | 2020-09-25 02:31:16 | 0.22-a0 | |
63 | SETm | Insei | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,843 | 00:02:36 | 0 | 2020-09-25 01:13:01 | 0.22-a0 | |
53 | SETm | Insei | D:2 | mangled by Crazy Yiuf (a +4 quarterstaff of chaos) | 3 | 1,599 | 00:02:27 | 0 | 2020-09-25 01:07:39 | 0.22-a0 | |
138 | GEAs | Sneak | D:2 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 5 | 1,771 | 00:02:39 | 0 | 2020-09-25 01:04:01 | 0.22-a0 | |
124 | SETm | Changer | D:3 | shot by a goblin (stone) | 5 | 2,511 | 00:04:28 | 0 | 2020-09-25 00:55:47 | 0.22-a0 | |
0 | HCIE | Chiller | D:1 | slain by a worm | 1 | 10 | 00:00:12 | 0 | 2020-09-25 00:50:00 | 0.22-a0 | |
79 | GrFi | the Shining One | Skirmisher | Sewer | slain by a crocodile | 5 | 2,392 | 00:07:07 | 0 | 2018-10-10 21:01:00 | 5.6 |
3 | SETm | Insei | D:2 | slain by an adder | 1 | 209 | 00:01:44 | 0 | 2018-05-22 19:59:56 | 0.22-a0 | |
7,914 | TiFi | Basher | D:14 | slain by a guardian serpent | 12 | 13,321 | 00:24:01 | 0 | 2018-05-18 05:18:36 | 5.5 | |
133 | OgWz | Ogre Mage | D:3 | slain by an orc priest (a +0 war axe) | 5 | 3,251 | 00:15:54 | 0 | 2018-05-16 22:13:09 | 0.22-a0 | |
770 | GnTm | Insei | D:5 | shot by a centaur (arrow) | 7 | 3,899 | 00:14:33 | 0 | 2018-05-16 01:06:01 | 0.22-a0 | |
3,915 | GnGl | Jiyva | Ducker | D:11 | slain by a small abomination | 11 | 9,654 | 00:16:20 | 0 | 2018-05-07 16:53:22 | 5.5 |
36,176 | NaTK | Cheibriados | Impaler | Snake:2 | demolished by a salamander (a +4 halberd) | 16 | 19,184 | 00:45:35 | 0 | 2018-05-06 22:12:06 | 5.5 |
726 | SkSk | Qazlal | Basher | D:6 | mangled by a black bear | 9 | 5,603 | 00:13:10 | 0 | 2018-05-06 21:25:01 | 5.5 |
2 | SkSk | Charmwright | D:1 | slain by a bat | 1 | 26 | 00:00:28 | 0 | 2018-05-06 21:11:40 | 5.5 | |
1 | SkSk | Charmwright | D:1 | slain by a quokka | 1 | 27 | 00:00:35 | 0 | 2018-05-06 21:11:00 | 5.5 | |
9,328 | FoFi | Okawaru | Cleaver | Lair:1 | slain by a blink frog | 11 | 10,178 | 00:24:26 | 0 | 2018-05-02 21:28:29 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029 | FoFi | Cudgeler | D:7 | slain by Faydane's ghost | 8 | 5,534 | 00:08:19 | 0 | 2020-11-25 01:13:08 | 0.22-a0 | |
17,182 | FoFi | Trog | Basher | Lair:3 | blasted by an oklob plant (splash of acid) | 12 | 11,771 | 00:20:41 | 0 | 2020-11-21 15:51:02 | 0.22-a0 |
120 | FoFi | Skirmisher | D:3 | blasted by Faydane's ghost (zap) | 5 | 2,032 | 00:03:01 | 0 | 2020-11-21 15:30:06 | 0.22-a0 | |
105 | PrTm | Insei | D:3 | slain by a goblin (a cursed +0 dagger) | 4 | 2,495 | 00:03:13 | 0 | 2020-11-21 15:25:06 | 0.22-a0 | |
17 | PrTm | Insei | D:1 | slain by a leopard gecko | 2 | 878 | 00:00:58 | 0 | 2020-11-21 15:20:49 | 0.22-a0 | |
523 | PrTm | Insei | D:4 | slain by Nanomashoes's ghost | 7 | 3,932 | 00:06:39 | 0 | 2020-11-21 01:11:14 | 0.22-a0 | |
217 | PrTm | Insei | D:3 | slain by a worm | 5 | 2,316 | 00:03:29 | 0 | 2020-11-21 01:04:06 | 0.22-a0 | |
16 | FoFi | Shield-Bearer | D:1 | slain by a gnoll (a +1 spear of piercing) | 2 | 341 | 00:00:39 | 0 | 2020-11-21 01:00:16 | 0.22-a0 | |
363 | FoFi | Cudgeler | D:4 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 7 | 2,337 | 00:04:31 | 0 | 2020-11-21 00:59:17 | 0.22-a0 | |
5 | GEFE | Firebug | D:1 | quit the game | 1 | 124 | 00:00:39 | 0 | 2020-11-21 00:53:52 | 0.22-a0 | |
105 | SETm | Changer | D:2 | slain by Natasha | 4 | 1,057 | 00:02:03 | 0 | 2020-11-21 00:13:45 | 0.22-a0 | |
1,304 | HOFi | Makhleb | Carver | D:5 | mangled by a two-headed ogre (a +0 giant spiked club) | 8 | 3,157 | 00:05:31 | 0 | 2020-10-31 23:01:29 | 0.22-a0 |
10,619 | AbFi | Qazlal | Carver | Lair:1 | slain by an 11-headed hydra | 11 | 6,229 | 00:11:57 | 0 | 2020-10-31 22:55:10 | 0.22-a0 |
247 | OgGl | Cudgeler | Ossuary | mangled by a mummy | 6 | 2,149 | 00:03:47 | 0 | 2020-10-31 22:42:17 | 0.22-a0 | |
1,925 | SETm | Transmogrifier | D:7 | slain by an ice devil (summoned by an orc sorcerer) | 9 | 5,181 | 00:07:55 | 0 | 2020-10-31 22:34:27 | 0.22-a0 | |
6,525 | SETm | Makhleb | Martial Artist | Lair:1 | slain by a wolf | 11 | 8,956 | 00:22:50 | 0 | 2020-10-20 06:01:18 | 0.22-a0 |
107 | SETm | Changer | D:2 | slain by an iguana | 4 | 2,586 | 00:03:38 | 0 | 2020-10-17 06:38:41 | 0.22-a0 | |
16 | SETm | Insei | D:2 | succumbed to an adder's poison | 2 | 1,041 | 00:02:09 | 0 | 2020-10-17 06:34:42 | 0.22-a0 | |
62 | GEFE | Firebug | D:3 | slain by a goblin (led by Robin) | 4 | 1,768 | 00:02:53 | 0 | 2020-10-16 03:51:03 | 0.22-a0 | |
35 | SETm | Insei | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,404 | 00:01:29 | 0 | 2020-10-16 03:47:14 | 0.22-a0 | |
15,040 | SETm | Cheibriados | Martial Artist | Lair:1 | mangled by a seven-headed hydra | 12 | 11,413 | 00:25:37 | 0 | 2020-10-15 02:15:44 | 0.22-a0 |
162 | SETm | Changer | D:3 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 5 | 2,599 | 00:04:21 | 0 | 2020-10-15 01:49:56 | 0.22-a0 | |
71 | SETm | Insei | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,425 | 00:02:43 | 0 | 2020-10-15 01:45:25 | 0.22-a0 | |
6 | SETm | Insei | D:1 | slain by a jackal | 1 | 460 | 00:00:32 | 0 | 2020-10-15 01:42:29 | 0.22-a0 | |
3,535 | SETm | Cheibriados | Martial Artist | D:8 | annihilated by a two-headed ogre (a +0 dire flail) | 10 | 6,492 | 00:12:30 | 0 | 2020-10-11 22:11:15 | 0.22-a0 |
109 | SETm | Changer | D:3 | slain by a kobold | 4 | 2,076 | 00:02:42 | 0 | 2020-10-11 21:58:36 | 0.22-a0 | |
2,415 | OgGl | Okawaru | Basher | D:8 | slain by an unseen horror | 9 | 7,295 | 00:11:40 | 0 | 2020-10-11 21:55:37 | 0.22-a0 |
117 | SETm | Changer | D:3 | demolished by an ogre (a +0 giant club) | 5 | 2,202 | 00:05:26 | 0 | 2020-10-11 21:43:12 | 0.22-a0 | |
76 | SETm | Insei | D:3 | slain by Sigmund (a +0 scythe) | 4 | 2,230 | 00:02:22 | 0 | 2020-10-11 21:28:47 | 0.22-a0 | |
44 | SETm | Insei | D:2 | splashed by a jelly's acid | 3 | 1,005 | 00:01:32 | 0 | 2020-10-11 21:26:11 | 0.22-a0 | |
9 | SETm | Insei | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 2 | 53 | 00:00:18 | 0 | 2020-10-11 21:24:31 | 0.22-a0 | |
186 | SETm | Changer | D:3 | splashed by a jelly's acid | 5 | 3,856 | 00:04:30 | 0 | 2020-10-11 21:24:00 | 0.22-a0 | |
1,528 | SETm | Jiyva | Martial Artist | D:7 | slain by an orc warrior (a +0 halberd) | 8 | 6,131 | 00:09:42 | 0 | 2020-10-07 21:36:53 | 0.22-a0 |
129 | SETm | Insei | D:2 | slain by an orc priest (a +0 club) | 5 | 2,385 | 00:03:02 | 0 | 2020-10-07 21:26:59 | 0.22-a0 | |
2 | SETm | Insei | D:1 | slain by a hobgoblin | 1 | 161 | 00:00:15 | 0 | 2020-10-07 21:23:48 | 0.22-a0 | |
16 | SETm | Insei | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 2 | 347 | 00:00:34 | 0 | 2020-10-07 21:23:19 | 0.22-a0 | |
95 | SETm | Changer | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,071 | 00:01:42 | 0 | 2020-10-07 21:22:34 | 0.22-a0 | |
497 | SETm | Makhleb | Changer | D:5 | slain by a white imp (summoned by Eustachio) | 7 | 4,503 | 00:09:26 | 0 | 2020-10-07 21:20:34 | 0.22-a0 |
86 | HCFE | Firebug | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 4 | 1,568 | 00:03:35 | 0 | 2020-10-06 23:39:13 | 0.22-a0 | |
0 | GEEn | Sneak | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 35 | 00:00:15 | 0 | 2020-10-06 23:34:23 | 0.22-a0 | |
2 | DjFE | Firebug | D:1 | slain by an ooze | 1 | 64 | 00:00:21 | 0 | 2020-10-06 23:33:43 | 0.22-a0 | |
7 | AbBe | Trog | Skirmisher | D:1 | quit the game | 2 | 126 | 00:00:47 | 0 | 2020-10-06 23:33:04 | 0.22-a0 |
97,151 | HCFE | Vehumet | Devastator | Shoals:1 | mangled by Donald (a +0 scimitar of freezing) | 16 | 29,494 | 01:19:31 | 0 | 2020-09-25 07:49:41 | 0.22-a0 |
289 | HCFE | Conjurer | D:4 | slain by a centaur | 6 | 2,049 | 00:03:55 | 0 | 2020-09-25 06:29:18 | 0.22-a0 | |
203 | HCFE | Firebug | D:3 | slain by an orc wizard (a +0 dagger) | 5 | 1,626 | 00:03:58 | 0 | 2020-09-25 06:25:11 | 0.22-a0 | |
292 | HERe | Slasher | D:4 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 6 | 3,187 | 00:06:38 | 0 | 2020-09-25 06:19:07 | 0.22-a0 | |
0 | SETm | Insei | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 2 | 00:00:02 | 0 | 2020-09-25 06:12:09 | 0.22-a0 | |
52,119 | SETm | Jiyva | Black Belt | Lair:5 | succumbed to a water moccasin's poison | 14 | 15,266 | 00:33:42 | 1 | 2020-09-25 05:56:29 | 0.22-a0 |
46,816 | OgGl | Okawaru | Warrior | Lair:6 | slain by a death yak | 14 | 20,155 | 00:36:43 | 0 | 2020-09-25 03:31:14 | 0.22-a0 |
289 | SETm | Cheibriados | Changer | D:3 | slain by a worker ant | 6 | 2,071 | 00:03:11 | 0 | 2020-09-25 02:51:20 | 0.22-a0 |
26 | SETm | Insei | D:2 | slain by a wyvern skeleton | 3 | 874 | 00:00:58 | 0 | 2020-09-25 02:31:16 | 0.22-a0 | |
63 | SETm | Insei | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,843 | 00:02:36 | 0 | 2020-09-25 01:13:01 | 0.22-a0 | |
53 | SETm | Insei | D:2 | mangled by Crazy Yiuf (a +4 quarterstaff of chaos) | 3 | 1,599 | 00:02:27 | 0 | 2020-09-25 01:07:39 | 0.22-a0 | |
138 | GEAs | Sneak | D:2 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 5 | 1,771 | 00:02:39 | 0 | 2020-09-25 01:04:01 | 0.22-a0 | |
124 | SETm | Changer | D:3 | shot by a goblin (stone) | 5 | 2,511 | 00:04:28 | 0 | 2020-09-25 00:55:47 | 0.22-a0 | |
0 | HCIE | Chiller | D:1 | slain by a worm | 1 | 10 | 00:00:12 | 0 | 2020-09-25 00:50:00 | 0.22-a0 | |
3 | SETm | Insei | D:2 | slain by an adder | 1 | 209 | 00:01:44 | 0 | 2018-05-22 19:59:56 | 0.22-a0 | |
133 | OgWz | Ogre Mage | D:3 | slain by an orc priest (a +0 war axe) | 5 | 3,251 | 00:15:54 | 0 | 2018-05-16 22:13:09 | 0.22-a0 | |
770 | GnTm | Insei | D:5 | shot by a centaur (arrow) | 7 | 3,899 | 00:14:33 | 0 | 2018-05-16 01:06:01 | 0.22-a0 | |
9,328 | FoFi | Okawaru | Cleaver | Lair:1 | slain by a blink frog | 11 | 10,178 | 00:24:26 | 0 | 2018-05-02 21:28:29 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | GrFi | the Shining One | Skirmisher | Sewer | slain by a crocodile | 5 | 2,392 | 00:07:07 | 0 | 2018-10-10 21:01:00 | 5.6 |
7,914 | TiFi | Basher | D:14 | slain by a guardian serpent | 12 | 13,321 | 00:24:01 | 0 | 2018-05-18 05:18:36 | 5.5 | |
3,915 | GnGl | Jiyva | Ducker | D:11 | slain by a small abomination | 11 | 9,654 | 00:16:20 | 0 | 2018-05-07 16:53:22 | 5.5 |
36,176 | NaTK | Cheibriados | Impaler | Snake:2 | demolished by a salamander (a +4 halberd) | 16 | 19,184 | 00:45:35 | 0 | 2018-05-06 22:12:06 | 5.5 |
726 | SkSk | Qazlal | Basher | D:6 | mangled by a black bear | 9 | 5,603 | 00:13:10 | 0 | 2018-05-06 21:25:01 | 5.5 |
2 | SkSk | Charmwright | D:1 | slain by a bat | 1 | 26 | 00:00:28 | 0 | 2018-05-06 21:11:40 | 5.5 | |
1 | SkSk | Charmwright | D:1 | slain by a quokka | 1 | 27 | 00:00:35 | 0 | 2018-05-06 21:11:00 | 5.5 |