Crawl Fork Morgues: somekindofsignal
This page displays a history of all games played by somekindofsignal on supported crawl forks.
Click on the score to view the character file.
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
17,924,666 | DrTm | the Shining One | Conqueror | | escaped with the Orb and 15 runes! | 27 | 86,642 | 04:55:27 | 15 | 2021-02-23 20:06:15 | 0.22-a0 |
136 | DrTm | | Ruffian | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 4 | 2,133 | 00:03:48 | 0 | 2021-02-23 02:58:43 | 0.22-a0 |
3 | DrTm | | Ruffian | D:1 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 1 | 93 | 00:00:10 | 0 | 2021-02-23 02:54:35 | 0.22-a0 |
101,254 | DrTm | the Shining One | Grappler | Swamp:3 | slain by a swamp dragon | 15 | 28,452 | 01:00:53 | 0 | 2021-02-21 21:25:29 | 0.22-a0 |
4 | DrTm | | Ruffian | D:1 | mangled by a kobold (a +1 short sword of electrocution) | 1 | 139 | 00:00:10 | 0 | 2021-02-21 18:55:01 | 0.22-a0 |
126 | DrTm | the Shining One | Ruffian | D:3 | slain by somekindofsignal's ghost | 4 | 2,006 | 00:02:51 | 0 | 2021-02-21 18:54:41 | 0.22-a0 |
291 | DrTm | | Ruffian | D:3 | mangled by an orc wizard (a +0 dagger of electrocution) | 6 | 2,044 | 00:03:03 | 0 | 2021-02-21 18:51:35 | 0.22-a0 |
11 | DrTm | | Ruffian | D:1 | mangled by a gnoll (a +0 spear) | 2 | 285 | 00:00:29 | 0 | 2021-02-21 18:48:13 | 0.22-a0 |
70,756 | DrTm | the Shining One | Fighter | Orc:2 | blasted by an orc sorcerer (bolt of fire) | 14 | 24,521 | 00:49:21 | 0 | 2021-02-21 16:31:01 | 0.22-a0 |
42 | DrTm | | Ruffian | D:1 | shot by a goblin (stone) (led by Robin) | 3 | 1,084 | 00:01:30 | 0 | 2021-02-21 14:50:29 | 0.22-a0 |
12,048 | DrTm | the Shining One | Grappler | Abyss:2 | slain by a demonic crawler | 11 | 8,508 | 00:17:15 | 0 | 2021-02-21 06:30:57 | 0.22-a0 |
2,897 | DrTm | | Ruffian | D:8 | slain by a boulder beetle | 9 | 7,329 | 00:10:49 | 0 | 2021-02-20 19:29:02 | 0.22-a0 |
92,930 | DrTm | the Shining One | Grappler | Orc:2 | mangled by an ogre (a +0 giant spiked club) | 15 | 19,020 | 00:45:14 | 0 | 2021-02-20 17:32:00 | 0.22-a0 |
13 | DrTm | | Ruffian | D:1 | slain by a jackal | 2 | 162 | 00:00:17 | 0 | 2021-02-20 16:44:23 | 0.22-a0 |
37 | DrTm | | Ruffian | D:2 | succumbed to an adder's poison | 3 | 494 | 00:00:47 | 0 | 2021-02-20 16:43:56 | 0.22-a0 |
2 | DrTm | | Ruffian | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 1 | 219 | 00:00:48 | 0 | 2021-02-20 16:42:58 | 0.22-a0 |
522 | DrTm | the Shining One | Ruffian | D:4 | quit the game | 7 | 3,232 | 00:05:33 | 0 | 2021-02-20 16:41:36 | 0.22-a0 |
35,773 | DrTm | the Shining One | Grappler | Lair:2 | slain by a seven-headed hydra | 13 | 15,077 | 00:28:14 | 0 | 2021-02-20 16:34:58 | 0.22-a0 |
107 | DrTm | | Ruffian | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 4 | 1,641 | 00:02:33 | 0 | 2021-02-20 06:52:38 | 0.22-a0 |
54,628 | DrTm | the Shining One | Grappler | Orc:2 | mangled by Rupert (a +1 great mace of protection) | 14 | 17,493 | 00:36:22 | 0 | 2021-02-20 06:24:56 | 0.22-a0 |
126 | DrTm | | Ruffian | D:3 | slain by an orc wizard (a +0 dagger) | 4 | 2,252 | 00:02:54 | 0 | 2021-02-20 04:41:33 | 0.22-a0 |
527 | DrTm | the Shining One | Ruffian | D:4 | slain by Duvessa (a +0 short sword) | 7 | 2,402 | 00:06:56 | 0 | 2021-02-20 04:38:08 | 0.22-a0 |
349 | DrTm | | Ruffian | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 2,910 | 00:04:29 | 0 | 2021-02-20 04:30:59 | 0.22-a0 |
21 | DrRe | | Skirmisher | D:1 | slain by a worm | 2 | 897 | 00:02:17 | 0 | 2021-02-20 04:26:02 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
17,924,666 | DrTm | the Shining One | Conqueror | | escaped with the Orb and 15 runes! | 27 | 86,642 | 04:55:27 | 15 | 2021-02-23 20:06:15 | 0.22-a0 |
136 | DrTm | | Ruffian | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 4 | 2,133 | 00:03:48 | 0 | 2021-02-23 02:58:43 | 0.22-a0 |
3 | DrTm | | Ruffian | D:1 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 1 | 93 | 00:00:10 | 0 | 2021-02-23 02:54:35 | 0.22-a0 |
101,254 | DrTm | the Shining One | Grappler | Swamp:3 | slain by a swamp dragon | 15 | 28,452 | 01:00:53 | 0 | 2021-02-21 21:25:29 | 0.22-a0 |
4 | DrTm | | Ruffian | D:1 | mangled by a kobold (a +1 short sword of electrocution) | 1 | 139 | 00:00:10 | 0 | 2021-02-21 18:55:01 | 0.22-a0 |
126 | DrTm | the Shining One | Ruffian | D:3 | slain by somekindofsignal's ghost | 4 | 2,006 | 00:02:51 | 0 | 2021-02-21 18:54:41 | 0.22-a0 |
291 | DrTm | | Ruffian | D:3 | mangled by an orc wizard (a +0 dagger of electrocution) | 6 | 2,044 | 00:03:03 | 0 | 2021-02-21 18:51:35 | 0.22-a0 |
11 | DrTm | | Ruffian | D:1 | mangled by a gnoll (a +0 spear) | 2 | 285 | 00:00:29 | 0 | 2021-02-21 18:48:13 | 0.22-a0 |
70,756 | DrTm | the Shining One | Fighter | Orc:2 | blasted by an orc sorcerer (bolt of fire) | 14 | 24,521 | 00:49:21 | 0 | 2021-02-21 16:31:01 | 0.22-a0 |
42 | DrTm | | Ruffian | D:1 | shot by a goblin (stone) (led by Robin) | 3 | 1,084 | 00:01:30 | 0 | 2021-02-21 14:50:29 | 0.22-a0 |
12,048 | DrTm | the Shining One | Grappler | Abyss:2 | slain by a demonic crawler | 11 | 8,508 | 00:17:15 | 0 | 2021-02-21 06:30:57 | 0.22-a0 |
2,897 | DrTm | | Ruffian | D:8 | slain by a boulder beetle | 9 | 7,329 | 00:10:49 | 0 | 2021-02-20 19:29:02 | 0.22-a0 |
92,930 | DrTm | the Shining One | Grappler | Orc:2 | mangled by an ogre (a +0 giant spiked club) | 15 | 19,020 | 00:45:14 | 0 | 2021-02-20 17:32:00 | 0.22-a0 |
13 | DrTm | | Ruffian | D:1 | slain by a jackal | 2 | 162 | 00:00:17 | 0 | 2021-02-20 16:44:23 | 0.22-a0 |
37 | DrTm | | Ruffian | D:2 | succumbed to an adder's poison | 3 | 494 | 00:00:47 | 0 | 2021-02-20 16:43:56 | 0.22-a0 |
2 | DrTm | | Ruffian | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 1 | 219 | 00:00:48 | 0 | 2021-02-20 16:42:58 | 0.22-a0 |
522 | DrTm | the Shining One | Ruffian | D:4 | quit the game | 7 | 3,232 | 00:05:33 | 0 | 2021-02-20 16:41:36 | 0.22-a0 |
35,773 | DrTm | the Shining One | Grappler | Lair:2 | slain by a seven-headed hydra | 13 | 15,077 | 00:28:14 | 0 | 2021-02-20 16:34:58 | 0.22-a0 |
107 | DrTm | | Ruffian | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 4 | 1,641 | 00:02:33 | 0 | 2021-02-20 06:52:38 | 0.22-a0 |
54,628 | DrTm | the Shining One | Grappler | Orc:2 | mangled by Rupert (a +1 great mace of protection) | 14 | 17,493 | 00:36:22 | 0 | 2021-02-20 06:24:56 | 0.22-a0 |
126 | DrTm | | Ruffian | D:3 | slain by an orc wizard (a +0 dagger) | 4 | 2,252 | 00:02:54 | 0 | 2021-02-20 04:41:33 | 0.22-a0 |
527 | DrTm | the Shining One | Ruffian | D:4 | slain by Duvessa (a +0 short sword) | 7 | 2,402 | 00:06:56 | 0 | 2021-02-20 04:38:08 | 0.22-a0 |
349 | DrTm | | Ruffian | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 2,910 | 00:04:29 | 0 | 2021-02-20 04:30:59 | 0.22-a0 |
21 | DrRe | | Skirmisher | D:1 | slain by a worm | 2 | 897 | 00:02:17 | 0 | 2021-02-20 04:26:02 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |