Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | DsIE | Chiller | D:2 | blasted by Sigmund (puff of flame) | 3 | 1,155 | 00:05:55 | 0 | 2021-02-04 18:23:17 | 0.22-a0 | |
63,359 | AbAc | Makhleb | Protected | D:14 | mangled by Kirke | 15 | 19,786 | 02:10:08 | 0 | 2020-12-29 05:11:57 | 0.22-a0 |
25,771 | AbAc | Makhleb | Fighter | D:14 | slain by a meliai (a +2 hand axe of venom) | 13 | 12,220 | 01:04:39 | 0 | 2020-12-28 01:41:07 | 0.22-a0 |
569 | OpAc | Cutter | Abyss:1 | blasted by a wretched star (orb of energy) | 7 | 4,984 | 00:19:56 | 0 | 2020-12-28 00:28:02 | 0.22-a0 | |
337 | OpWn | Skirmisher | D:5 | slain by a centaur | 6 | 4,289 | 00:20:05 | 0 | 2020-12-28 00:07:30 | 0.22-a0 | |
256 | PrAE | Gusty | D:3 | slain by thesequoiad's ghost | 5 | 2,645 | 00:13:26 | 0 | 2020-12-23 19:12:12 | 0.22-a0 | |
291 | HCFE | Firebug | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,051 | 00:16:32 | 0 | 2020-12-23 18:47:34 | 0.22-a0 | |
23 | DjAc | Skirmisher | D:2 | mangled by a worm | 2 | 943 | 00:03:09 | 0 | 2020-12-23 18:30:00 | 0.22-a0 | |
61 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by a jackal | 4 | 2,089 | 00:08:48 | 0 | 2020-12-23 18:25:16 | 0.22-a0 | |
3,605 | FoAc | Makhleb | Basher | D:8 | slain by Grum (a -2 spear) | 10 | 7,288 | 00:29:57 | 0 | 2020-12-22 22:07:37 | 0.22-a0 |
123 | FoAc | Makhleb | Covered | D:4 | slain by an orc priest (a +0 flail) | 5 | 3,100 | 00:10:17 | 0 | 2020-12-22 21:21:11 | 0.22-a0 |
44 | FoAc | Skirmisher | D:2 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 3 | 1,455 | 00:04:38 | 0 | 2020-12-22 21:10:21 | 0.22-a0 | |
45 | FoAc | Skirmisher | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,593 | 00:04:54 | 0 | 2020-12-22 21:05:30 | 0.22-a0 | |
7,550 | FoAc | Makhleb | Cruncher | D:9 | blasted by nightwisher's ghost (flame tongue) | 11 | 9,442 | 00:38:08 | 0 | 2020-12-22 02:06:25 | 0.22-a0 |
420 | FDAc | Ducker | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,707 | 00:17:49 | 0 | 2020-12-22 01:27:48 | 0.22-a0 | |
32 | FoAc | Skirmisher | D:1 | blasted by Natasha (magic dart) | 3 | 867 | 00:03:31 | 0 | 2020-12-22 01:09:19 | 0.22-a0 | |
346 | FoAc | Cudgeler | D:4 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 6 | 3,606 | 00:13:33 | 0 | 2020-12-22 01:01:42 | 0.22-a0 | |
180 | FoAc | Skirmisher | D:4 | slain by an ogre (a +0 giant spiked club) | 5 | 3,496 | 00:12:33 | 0 | 2020-12-22 00:47:47 | 0.22-a0 | |
4,778 | FoAc | Makhleb | Fighter | D:8 | slain by a killer bee | 10 | 11,590 | 00:47:22 | 0 | 2020-12-20 21:06:17 | 0.22-a0 |
812 | FoWn | Shield-Bearer | D:7 | slain by a phantom | 8 | 3,965 | 00:22:33 | 0 | 2020-12-11 18:11:02 | 0.22-a0 | |
110,520 | FoAc | Qazlal | Fighter | Abyss:3 | blasted by a starcursed mass (accursed screaming) | 17 | 30,947 | 02:15:36 | 0 | 2020-11-20 21:16:28 | 0.22-a0 |
25 | FoAc | Skirmisher | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,276 | 00:03:45 | 0 | 2020-11-20 18:19:33 | 0.22-a0 | |
23 | FoAc | Skirmisher | D:2 | succumbed to an adder's poison | 3 | 874 | 00:03:33 | 0 | 2020-11-20 18:15:33 | 0.22-a0 | |
49 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by a worm | 4 | 2,574 | 00:06:25 | 0 | 2020-11-20 18:11:23 | 0.22-a0 | |
165 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by an ogre (a +0 giant club) | 5 | 2,307 | 00:09:05 | 0 | 2020-11-20 18:04:42 | 0.22-a0 | |
2 | FoAc | Skirmisher | D:1 | slain by a jackal | 1 | 66 | 00:01:08 | 0 | 2020-11-20 17:55:21 | 0.22-a0 | |
3,648 | FoAc | Qazlal | Basher | D:8 | blasted by an electric eel (bolt of electricity) | 10 | 8,488 | 00:33:21 | 0 | 2020-11-20 03:26:26 | 0.22-a0 |
46 | OpAc | Skirmisher | D:2 | blasted by an orc wizard (puff of frost) | 3 | 876 | 00:03:02 | 0 | 2020-11-20 02:52:03 | 0.22-a0 | |
156 | OpAc | Ducker | D:4 | succumbed to a worker ant's poison | 5 | 2,602 | 00:08:51 | 0 | 2020-11-20 02:48:45 | 0.22-a0 | |
46 | OpAc | Ducker | D:3 | slain by a worm | 3 | 1,338 | 00:05:19 | 0 | 2020-11-20 02:36:58 | 0.22-a0 | |
81 | OpAc | Ducker | D:2 | slain by Crazy Yiuf (a +4 quarterstaff of chaos) | 4 | 2,224 | 00:06:17 | 0 | 2020-11-20 02:31:19 | 0.22-a0 | |
187 | FoAc | Skirmisher | D:5 | slain by a centaur | 5 | 4,055 | 00:11:25 | 0 | 2020-11-20 02:23:03 | 0.22-a0 | |
114 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,333 | 00:08:02 | 0 | 2020-11-20 02:11:12 | 0.22-a0 | |
50 | FoAc | Skirmisher | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,099 | 00:03:48 | 0 | 2020-11-20 02:02:48 | 0.22-a0 | |
184 | FoAc | Ducker | D:2 | succumbed to an adder's poison | 5 | 1,855 | 00:09:47 | 0 | 2020-11-14 21:05:39 | 0.22-a0 | |
363 | FoAc | Qazlal | Covered | D:4 | slain by an ogre (a +0 giant club) | 7 | 5,227 | 00:18:43 | 0 | 2020-11-14 20:55:29 | 0.22-a0 |
1 | FoAc | Skirmisher | D:1 | slain by a gnoll (a +0 club) | 1 | 76 | 00:01:25 | 0 | 2020-11-14 20:33:44 | 0.22-a0 | |
2,473,823 | DsAc | Okawaru | Hoplite | escaped with the Orb and 4 runes! | 27 | 68,033 | 08:57:43 | 4 | 2020-11-11 00:57:46 | 0.22-a0 | |
29 | DsIE | Chiller | D:2 | slain by a sky beast | 3 | 1,086 | 00:03:54 | 0 | 2020-11-09 00:41:49 | 0.22-a0 | |
4 | DsIE | Chiller | D:2 | slain by a kobold (a cursed +0 short sword) | 1 | 354 | 00:02:04 | 0 | 2020-11-09 00:37:32 | 0.22-a0 | |
108 | DsAc | Skirmisher | D:3 | hit from afar by an orc (boomerang of dispersal) | 4 | 2,311 | 00:10:31 | 0 | 2020-11-08 14:58:57 | 0.22-a0 | |
0 | DsAc | Skirmisher | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 1 | 27 | 00:00:23 | 0 | 2020-11-08 14:48:05 | 0.22-a0 | |
25 | DsAc | Skirmisher | D:1 | succumbed to a goblin's poison | 2 | 588 | 00:02:56 | 0 | 2020-11-08 14:47:19 | 0.22-a0 | |
31 | DsAc | Skirmisher | D:2 | slain by an adder | 3 | 1,020 | 00:04:03 | 0 | 2020-11-08 14:43:45 | 0.22-a0 | |
18,284 | AbAc | Okawaru | Basher | D:12 | demolished by Rupert (a +2 vampiric great sword) | 12 | 9,176 | 00:49:40 | 0 | 2020-11-06 20:43:32 | 0.22-a0 |
2,316 | AbAc | Okawaru | Quickloader | D:7 | blasted by an orc priest (divine providence) | 9 | 5,258 | 00:24:04 | 0 | 2020-11-06 19:51:46 | 0.22-a0 |
97,272 | AbAc | Gozag | Cruncher | Orc:2 | mangled by an orc knight (a +0 great mace) | 16 | 30,453 | 02:52:22 | 0 | 2020-11-04 23:48:41 | 0.22-a0 |
71 | AbAc | Skirmisher | D:3 | slain by a gnoll | 4 | 1,813 | 00:07:42 | 0 | 2020-11-03 22:06:51 | 0.22-a0 | |
196,823 | AbAc | Gozag | Bludgeoner | Shoals:3 | blasted by a merfolk aquamancer (ball of steam) | 19 | 32,367 | 02:43:59 | 1 | 2020-10-26 21:53:54 | 0.22-a0 |
26,782 | AbAc | Dithmenos | Blocker | D:13 | succumbed to Urug's poison | 13 | 12,145 | 01:05:42 | 0 | 2020-10-25 20:58:46 | 0.22-a0 |
281 | DsGl | Poker | D:3 | slain by an iguana | 6 | 3,024 | 00:11:39 | 0 | 2020-04-19 12:34:55 | 0.22-a0 | |
44 | FDEE | Digger | D:2 | quit the game | 3 | 1,197 | 00:06:21 | 0 | 2019-05-19 23:44:53 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | DsIE | Chiller | D:2 | blasted by Sigmund (puff of flame) | 3 | 1,155 | 00:05:55 | 0 | 2021-02-04 18:23:17 | 0.22-a0 | |
63,359 | AbAc | Makhleb | Protected | D:14 | mangled by Kirke | 15 | 19,786 | 02:10:08 | 0 | 2020-12-29 05:11:57 | 0.22-a0 |
25,771 | AbAc | Makhleb | Fighter | D:14 | slain by a meliai (a +2 hand axe of venom) | 13 | 12,220 | 01:04:39 | 0 | 2020-12-28 01:41:07 | 0.22-a0 |
569 | OpAc | Cutter | Abyss:1 | blasted by a wretched star (orb of energy) | 7 | 4,984 | 00:19:56 | 0 | 2020-12-28 00:28:02 | 0.22-a0 | |
337 | OpWn | Skirmisher | D:5 | slain by a centaur | 6 | 4,289 | 00:20:05 | 0 | 2020-12-28 00:07:30 | 0.22-a0 | |
256 | PrAE | Gusty | D:3 | slain by thesequoiad's ghost | 5 | 2,645 | 00:13:26 | 0 | 2020-12-23 19:12:12 | 0.22-a0 | |
291 | HCFE | Firebug | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,051 | 00:16:32 | 0 | 2020-12-23 18:47:34 | 0.22-a0 | |
23 | DjAc | Skirmisher | D:2 | mangled by a worm | 2 | 943 | 00:03:09 | 0 | 2020-12-23 18:30:00 | 0.22-a0 | |
61 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by a jackal | 4 | 2,089 | 00:08:48 | 0 | 2020-12-23 18:25:16 | 0.22-a0 | |
3,605 | FoAc | Makhleb | Basher | D:8 | slain by Grum (a -2 spear) | 10 | 7,288 | 00:29:57 | 0 | 2020-12-22 22:07:37 | 0.22-a0 |
123 | FoAc | Makhleb | Covered | D:4 | slain by an orc priest (a +0 flail) | 5 | 3,100 | 00:10:17 | 0 | 2020-12-22 21:21:11 | 0.22-a0 |
44 | FoAc | Skirmisher | D:2 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 3 | 1,455 | 00:04:38 | 0 | 2020-12-22 21:10:21 | 0.22-a0 | |
45 | FoAc | Skirmisher | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,593 | 00:04:54 | 0 | 2020-12-22 21:05:30 | 0.22-a0 | |
7,550 | FoAc | Makhleb | Cruncher | D:9 | blasted by nightwisher's ghost (flame tongue) | 11 | 9,442 | 00:38:08 | 0 | 2020-12-22 02:06:25 | 0.22-a0 |
420 | FDAc | Ducker | D:4 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 3,707 | 00:17:49 | 0 | 2020-12-22 01:27:48 | 0.22-a0 | |
32 | FoAc | Skirmisher | D:1 | blasted by Natasha (magic dart) | 3 | 867 | 00:03:31 | 0 | 2020-12-22 01:09:19 | 0.22-a0 | |
346 | FoAc | Cudgeler | D:4 | slain by a gnoll (a +0 halberd) | 6 | 3,606 | 00:13:33 | 0 | 2020-12-22 01:01:42 | 0.22-a0 | |
180 | FoAc | Skirmisher | D:4 | slain by an ogre (a +0 giant spiked club) | 5 | 3,496 | 00:12:33 | 0 | 2020-12-22 00:47:47 | 0.22-a0 | |
4,778 | FoAc | Makhleb | Fighter | D:8 | slain by a killer bee | 10 | 11,590 | 00:47:22 | 0 | 2020-12-20 21:06:17 | 0.22-a0 |
812 | FoWn | Shield-Bearer | D:7 | slain by a phantom | 8 | 3,965 | 00:22:33 | 0 | 2020-12-11 18:11:02 | 0.22-a0 | |
110,520 | FoAc | Qazlal | Fighter | Abyss:3 | blasted by a starcursed mass (accursed screaming) | 17 | 30,947 | 02:15:36 | 0 | 2020-11-20 21:16:28 | 0.22-a0 |
25 | FoAc | Skirmisher | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,276 | 00:03:45 | 0 | 2020-11-20 18:19:33 | 0.22-a0 | |
23 | FoAc | Skirmisher | D:2 | succumbed to an adder's poison | 3 | 874 | 00:03:33 | 0 | 2020-11-20 18:15:33 | 0.22-a0 | |
49 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by a worm | 4 | 2,574 | 00:06:25 | 0 | 2020-11-20 18:11:23 | 0.22-a0 | |
165 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by an ogre (a +0 giant club) | 5 | 2,307 | 00:09:05 | 0 | 2020-11-20 18:04:42 | 0.22-a0 | |
2 | FoAc | Skirmisher | D:1 | slain by a jackal | 1 | 66 | 00:01:08 | 0 | 2020-11-20 17:55:21 | 0.22-a0 | |
3,648 | FoAc | Qazlal | Basher | D:8 | blasted by an electric eel (bolt of electricity) | 10 | 8,488 | 00:33:21 | 0 | 2020-11-20 03:26:26 | 0.22-a0 |
46 | OpAc | Skirmisher | D:2 | blasted by an orc wizard (puff of frost) | 3 | 876 | 00:03:02 | 0 | 2020-11-20 02:52:03 | 0.22-a0 | |
156 | OpAc | Ducker | D:4 | succumbed to a worker ant's poison | 5 | 2,602 | 00:08:51 | 0 | 2020-11-20 02:48:45 | 0.22-a0 | |
46 | OpAc | Ducker | D:3 | slain by a worm | 3 | 1,338 | 00:05:19 | 0 | 2020-11-20 02:36:58 | 0.22-a0 | |
81 | OpAc | Ducker | D:2 | slain by Crazy Yiuf (a +4 quarterstaff of chaos) | 4 | 2,224 | 00:06:17 | 0 | 2020-11-20 02:31:19 | 0.22-a0 | |
187 | FoAc | Skirmisher | D:5 | slain by a centaur | 5 | 4,055 | 00:11:25 | 0 | 2020-11-20 02:23:03 | 0.22-a0 | |
114 | FoAc | Skirmisher | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,333 | 00:08:02 | 0 | 2020-11-20 02:11:12 | 0.22-a0 | |
50 | FoAc | Skirmisher | D:2 | succumbed to an adder's poison | 4 | 1,099 | 00:03:48 | 0 | 2020-11-20 02:02:48 | 0.22-a0 | |
184 | FoAc | Ducker | D:2 | succumbed to an adder's poison | 5 | 1,855 | 00:09:47 | 0 | 2020-11-14 21:05:39 | 0.22-a0 | |
363 | FoAc | Qazlal | Covered | D:4 | slain by an ogre (a +0 giant club) | 7 | 5,227 | 00:18:43 | 0 | 2020-11-14 20:55:29 | 0.22-a0 |
1 | FoAc | Skirmisher | D:1 | slain by a gnoll (a +0 club) | 1 | 76 | 00:01:25 | 0 | 2020-11-14 20:33:44 | 0.22-a0 | |
2,473,823 | DsAc | Okawaru | Hoplite | escaped with the Orb and 4 runes! | 27 | 68,033 | 08:57:43 | 4 | 2020-11-11 00:57:46 | 0.22-a0 | |
29 | DsIE | Chiller | D:2 | slain by a sky beast | 3 | 1,086 | 00:03:54 | 0 | 2020-11-09 00:41:49 | 0.22-a0 | |
4 | DsIE | Chiller | D:2 | slain by a kobold (a cursed +0 short sword) | 1 | 354 | 00:02:04 | 0 | 2020-11-09 00:37:32 | 0.22-a0 | |
108 | DsAc | Skirmisher | D:3 | hit from afar by an orc (boomerang of dispersal) | 4 | 2,311 | 00:10:31 | 0 | 2020-11-08 14:58:57 | 0.22-a0 | |
0 | DsAc | Skirmisher | D:1 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 1 | 27 | 00:00:23 | 0 | 2020-11-08 14:48:05 | 0.22-a0 | |
25 | DsAc | Skirmisher | D:1 | succumbed to a goblin's poison | 2 | 588 | 00:02:56 | 0 | 2020-11-08 14:47:19 | 0.22-a0 | |
31 | DsAc | Skirmisher | D:2 | slain by an adder | 3 | 1,020 | 00:04:03 | 0 | 2020-11-08 14:43:45 | 0.22-a0 | |
18,284 | AbAc | Okawaru | Basher | D:12 | demolished by Rupert (a +2 vampiric great sword) | 12 | 9,176 | 00:49:40 | 0 | 2020-11-06 20:43:32 | 0.22-a0 |
2,316 | AbAc | Okawaru | Quickloader | D:7 | blasted by an orc priest (divine providence) | 9 | 5,258 | 00:24:04 | 0 | 2020-11-06 19:51:46 | 0.22-a0 |
97,272 | AbAc | Gozag | Cruncher | Orc:2 | mangled by an orc knight (a +0 great mace) | 16 | 30,453 | 02:52:22 | 0 | 2020-11-04 23:48:41 | 0.22-a0 |
71 | AbAc | Skirmisher | D:3 | slain by a gnoll | 4 | 1,813 | 00:07:42 | 0 | 2020-11-03 22:06:51 | 0.22-a0 | |
196,823 | AbAc | Gozag | Bludgeoner | Shoals:3 | blasted by a merfolk aquamancer (ball of steam) | 19 | 32,367 | 02:43:59 | 1 | 2020-10-26 21:53:54 | 0.22-a0 |
26,782 | AbAc | Dithmenos | Blocker | D:13 | succumbed to Urug's poison | 13 | 12,145 | 01:05:42 | 0 | 2020-10-25 20:58:46 | 0.22-a0 |
281 | DsGl | Poker | D:3 | slain by an iguana | 6 | 3,024 | 00:11:39 | 0 | 2020-04-19 12:34:55 | 0.22-a0 | |
44 | FDEE | Digger | D:2 | quit the game | 3 | 1,197 | 00:06:21 | 0 | 2019-05-19 23:44:53 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No games |