Crawl Fork Morgues: Zubeida
This page displays a history of all games played by Zubeida on supported crawl forks.
Click on the score to view the character file.
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
14,541 | SkNe | Yredelemnul | Necromancer | D:14 | blasted by a meliai (divine providence) | 14 | 10,375 | 02:52:27 | 0 | 2021-01-01 03:43:10 | 5.7 |
44,702 | SESu | Jiyva | Convoker | D:15 | slain by an ettin (a +0 dire flail) | 14 | 13,346 | 03:23:48 | 0 | 2020-12-12 19:38:28 | 0.22-a0 |
833 | DsRe | Nemelex Xobeh | Chopper | D:6 | slain by an orc warrior (a +0 long sword) | 7 | 2,793 | 00:54:37 | 0 | 2020-11-23 23:25:33 | 0.22-a0 |
78,759 | AbWr | Jiyva | Slinger | Orc:2 | slain by a wraith (led by Josephine) | 16 | 21,893 | 03:27:44 | 0 | 2020-11-23 22:20:39 | 0.22-a0 |
22,274 | SESu | Jiyva | Thaumaturge | Orc:1 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 12 | 10,775 | 01:18:17 | 0 | 2020-07-23 15:10:48 | 0.22-a0 |
7,750 | JiEn | Makhleb | Imperceptible | D:11 | mangled by a five-headed hydra | 12 | 4,902 | 01:00:37 | 0 | 2020-07-23 11:42:50 | 5.7 |
27,846 | JiEn | Uskayaw | Imperceptible | D:15 | slain by a blink frog | 15 | 7,124 | 02:12:02 | 0 | 2020-02-25 04:32:45 | 5.7 |
69 | JiEn | Wu Jian | Vexing | D:3 | slain by a gnoll (a +0 flail) | 4 | 821 | 00:11:34 | 0 | 2020-02-25 02:14:28 | 5.7 |
160 | JiEn | | Vexing | D:3 | slain by a howler monkey | 2 | 126 | 00:03:57 | 0 | 2020-02-25 02:02:40 | 5.7 |
67 | DsAs | | Sneak | D:2 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 3 | 852 | 00:02:46 | 0 | 2020-02-25 01:39:17 | 0.22-s0 |
194,036 | DjAr | Qazlal | Fetichist | Elf:2 | slain by a glaive of venom | 18 | 34,697 | 07:02:46 | 0 | 2020-02-18 04:55:47 | 0.22-a0 |
145 | DjAr | Trog | Charlatan | D:3 | slain by a gnoll (a +4 halberd of protection) | 5 | 1,131 | 00:07:28 | 0 | 2020-01-22 21:32:12 | 0.22-a0 |
3,536 | DjAr | Ru | Charlatan | D:8 | slain by a three-headed hydra | 9 | 6,196 | 00:52:33 | 0 | 2020-01-22 21:22:35 | 0.22-a0 |
65 | SESA | Jiyva | Ducker | D:4 | slain by a worker ant | 4 | 3,388 | 00:40:45 | 0 | 2020-01-21 02:07:11 | 0.22-a0 |
0 | SESA | Jiyva | Ducker | D:1 | slain by a jackal | 1 | 82 | 00:02:30 | 0 | 2020-01-21 01:25:57 | 0.22-a0 |
0 | SESA | Jiyva | Ducker | D:2 | slain by a goblin (a +0 club) (led by Robin) | 1 | 1,338 | 00:17:34 | 0 | 2020-01-15 03:48:39 | 0.22-a0 |
55,404 | FDNe | Sif Muna | Necromancer | Depths:1 | blasted by a spark wasp (living lightning) | 14 | 12,658 | 02:58:31 | 0 | 2020-01-15 02:32:22 | 0.22-a0 |
816 | VSSA | Jiyva | Sneak | D:5 | slain by Menkaure | 7 | 3,337 | 00:32:43 | 0 | 2020-01-14 04:28:25 | 0.22-a0 |
0 | VSSA | Jiyva | Sneak | D:1 | mangled by a gnoll (a +0 spear) | 1 | 76 | 00:00:40 | 0 | 2020-01-14 03:55:22 | 0.22-a0 |
51 | VSSA | Jiyva | Sneak | D:3 | slain by an orc priest (a +0 flail) | 3 | 1,034 | 00:10:02 | 0 | 2020-01-14 03:53:52 | 0.22-a0 |
79 | HCAc | | Ducker | D:2 | slain by an adder | 4 | 1,202 | 00:09:02 | 0 | 2020-01-14 03:38:20 | 0.22-a0 |
46,859 | FDNe | Jiyva | Necromancer | Depths:1 | mangled by a spark wasp | 14 | 12,122 | 02:45:34 | 0 | 2020-01-14 03:20:48 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
44,702 | SESu | Jiyva | Convoker | D:15 | slain by an ettin (a +0 dire flail) | 14 | 13,346 | 03:23:48 | 0 | 2020-12-12 19:38:28 | 0.22-a0 |
833 | DsRe | Nemelex Xobeh | Chopper | D:6 | slain by an orc warrior (a +0 long sword) | 7 | 2,793 | 00:54:37 | 0 | 2020-11-23 23:25:33 | 0.22-a0 |
78,759 | AbWr | Jiyva | Slinger | Orc:2 | slain by a wraith (led by Josephine) | 16 | 21,893 | 03:27:44 | 0 | 2020-11-23 22:20:39 | 0.22-a0 |
22,274 | SESu | Jiyva | Thaumaturge | Orc:1 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 12 | 10,775 | 01:18:17 | 0 | 2020-07-23 15:10:48 | 0.22-a0 |
194,036 | DjAr | Qazlal | Fetichist | Elf:2 | slain by a glaive of venom | 18 | 34,697 | 07:02:46 | 0 | 2020-02-18 04:55:47 | 0.22-a0 |
145 | DjAr | Trog | Charlatan | D:3 | slain by a gnoll (a +4 halberd of protection) | 5 | 1,131 | 00:07:28 | 0 | 2020-01-22 21:32:12 | 0.22-a0 |
3,536 | DjAr | Ru | Charlatan | D:8 | slain by a three-headed hydra | 9 | 6,196 | 00:52:33 | 0 | 2020-01-22 21:22:35 | 0.22-a0 |
65 | SESA | Jiyva | Ducker | D:4 | slain by a worker ant | 4 | 3,388 | 00:40:45 | 0 | 2020-01-21 02:07:11 | 0.22-a0 |
0 | SESA | Jiyva | Ducker | D:1 | slain by a jackal | 1 | 82 | 00:02:30 | 0 | 2020-01-21 01:25:57 | 0.22-a0 |
0 | SESA | Jiyva | Ducker | D:2 | slain by a goblin (a +0 club) (led by Robin) | 1 | 1,338 | 00:17:34 | 0 | 2020-01-15 03:48:39 | 0.22-a0 |
55,404 | FDNe | Sif Muna | Necromancer | Depths:1 | blasted by a spark wasp (living lightning) | 14 | 12,658 | 02:58:31 | 0 | 2020-01-15 02:32:22 | 0.22-a0 |
816 | VSSA | Jiyva | Sneak | D:5 | slain by Menkaure | 7 | 3,337 | 00:32:43 | 0 | 2020-01-14 04:28:25 | 0.22-a0 |
0 | VSSA | Jiyva | Sneak | D:1 | mangled by a gnoll (a +0 spear) | 1 | 76 | 00:00:40 | 0 | 2020-01-14 03:55:22 | 0.22-a0 |
51 | VSSA | Jiyva | Sneak | D:3 | slain by an orc priest (a +0 flail) | 3 | 1,034 | 00:10:02 | 0 | 2020-01-14 03:53:52 | 0.22-a0 |
79 | HCAc | | Ducker | D:2 | slain by an adder | 4 | 1,202 | 00:09:02 | 0 | 2020-01-14 03:38:20 | 0.22-a0 |
46,859 | FDNe | Jiyva | Necromancer | Depths:1 | mangled by a spark wasp | 14 | 12,122 | 02:45:34 | 0 | 2020-01-14 03:20:48 | 0.22-a0 |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
No games |
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version |
14,541 | SkNe | Yredelemnul | Necromancer | D:14 | blasted by a meliai (divine providence) | 14 | 10,375 | 02:52:27 | 0 | 2021-01-01 03:43:10 | 5.7 |
7,750 | JiEn | Makhleb | Imperceptible | D:11 | mangled by a five-headed hydra | 12 | 4,902 | 01:00:37 | 0 | 2020-07-23 11:42:50 | 5.7 |
27,846 | JiEn | Uskayaw | Imperceptible | D:15 | slain by a blink frog | 15 | 7,124 | 02:12:02 | 0 | 2020-02-25 04:32:45 | 5.7 |
69 | JiEn | Wu Jian | Vexing | D:3 | slain by a gnoll (a +0 flail) | 4 | 821 | 00:11:34 | 0 | 2020-02-25 02:14:28 | 5.7 |
160 | JiEn | | Vexing | D:3 | slain by a howler monkey | 2 | 126 | 00:03:57 | 0 | 2020-02-25 02:02:40 | 5.7 |